Contrato 9912456030
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Outros
- Continuidade
- Contínuo
- Data de Início
- 27/02/2019
- Data de Término
- 26/02/2024
- Data Limite de Prorrogação
- 26/02/2024
- Campi
-
- CAMPUS CUIABÁ - OCTAYDE JORGE DA SILVA
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do contrato
- Objeto
- Prestação de serviço, pelos CORREIOS, de envio de documentos e mercadorias, conforme modalidade aderida.
- Tipo de Licitação
- Inexibilidade de Licitação
- Número da Licitação
- -
- Estimativa para Início dos Procedimentos para Nova Licitação
- 02/01/2019
- Número do Cronograma
- 1
- Quantidade de Parcelas
- 60
- Concluído
- Não
- Período executado
-
2445 dias de 1825 dias
- Valor executado
-
R$ 2.134,33 de R$ 7.500,00
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 7.500,00 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 7.500,00 |
| Total Executado | - 2.134,33 |
| Saldo | 5.365,67 |
- Nome
- Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
- CNPJ
- 34.028.316/0016-90
- Endereço
- RUA BENEDITO ESCALANTE, S/N, LOTEAMENTO VILA SADIA, PONTE NOVA, 78115-972, VARZEA GRANDE / MT
- mtscoa@correios.com.br
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Nenhuma publicação de contrato cadastrada.
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 1
| Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
|---|---|---|---|
| #1 | 01/03/2019 a 31/03/2019 | R$ 383,53 |
|
| #2 | 01/04/2019 a 30/04/2019 | R$ 324,50 |
|
| #3 | 01/05/2019 a 31/05/2019 | R$ 79,11 |
|
| #4 | 01/06/2019 a 30/06/2019 | R$ 53,62 |
|
| #5 | 01/07/2019 a 31/07/2019 | R$ 587,57 | - |
| #6 | 01/08/2019 a 31/08/2019 | R$ 95,94 | - |
| #7 | 01/09/2019 a 30/09/2019 | R$ 110,66 | - |
| #8 | 01/10/2019 a 31/10/2019 | R$ 110,66 | - |
| #9 | 01/11/2019 a 30/11/2019 | R$ 110,66 | - |
| #10 | 01/12/2019 a 31/12/2019 | R$ 110,66 | - |
| #11 | 01/01/2020 a 31/01/2020 | R$ 110,66 | - |
| #12 | 01/02/2020 a 29/02/2020 | R$ 110,66 |
|
| #13 | 01/03/2020 a 31/03/2020 | R$ 110,66 |
|
| #14 | 01/04/2020 a 30/04/2020 | R$ 110,66 | - |
| #15 | 01/05/2020 a 31/05/2020 | R$ 110,66 | - |
| #16 | 01/06/2020 a 30/06/2020 | R$ 110,66 | - |
| #17 | 01/07/2020 a 31/07/2020 | R$ 110,66 | - |
| #18 | 01/08/2020 a 31/08/2020 | R$ 110,66 |
|
| #19 | 01/09/2020 a 30/09/2020 | R$ 110,66 |
|
| #20 | 01/10/2020 a 31/10/2020 | R$ 110,66 | - |
| #21 | 01/11/2020 a 30/11/2020 | R$ 110,66 |
|
| #22 | 01/12/2020 a 31/12/2020 | R$ 110,66 | - |
| #23 | 01/01/2021 a 31/01/2021 | R$ 110,66 |
|
| #24 | 01/02/2021 a 28/02/2021 | R$ 110,66 |
|
| #25 | 01/03/2021 a 31/03/2021 | R$ 110,66 | - |
| #26 | 01/04/2021 a 30/04/2021 | R$ 110,66 |
|
| #27 | 01/05/2021 a 31/05/2021 | R$ 110,66 | - |
| #28 | 01/06/2021 a 30/06/2021 | R$ 110,66 |
|
| #29 | 01/07/2021 a 31/07/2021 | R$ 110,66 |
|
| #30 | 01/08/2021 a 31/08/2021 | R$ 110,66 | - |
| #31 | 01/09/2021 a 30/09/2021 | R$ 110,66 | - |
| #32 | 01/10/2021 a 31/10/2021 | R$ 110,66 | - |
| #33 | 01/11/2021 a 30/11/2021 | R$ 110,66 | - |
| #34 | 01/12/2021 a 31/12/2021 | R$ 110,66 | - |
| #35 | 01/01/2022 a 31/01/2022 | R$ 110,66 | - |
| #36 | 01/02/2022 a 28/02/2022 | R$ 110,66 | - |
| #37 | 01/03/2022 a 31/03/2022 | R$ 110,66 | - |
| #38 | 01/04/2022 a 30/04/2022 | R$ 110,66 | - |
| #39 | 01/05/2022 a 31/05/2022 | R$ 110,66 | - |
| #40 | 01/06/2022 a 30/06/2022 | R$ 110,66 | - |
| #41 | 01/07/2022 a 31/07/2022 | R$ 110,66 | - |
| #42 | 01/08/2022 a 31/08/2022 | R$ 110,66 | - |
| #43 | 01/09/2022 a 30/09/2022 | R$ 110,66 | - |
| #44 | 01/10/2022 a 31/10/2022 | R$ 110,66 | - |
| #45 | 01/11/2022 a 30/11/2022 | R$ 110,66 | - |
| #46 | 01/12/2022 a 31/12/2022 | R$ 110,66 | - |
| #47 | 01/01/2023 a 31/01/2023 | R$ 110,66 | - |
| #48 | 01/02/2023 a 28/02/2023 | R$ 110,66 | - |
| #49 | 01/03/2023 a 31/03/2023 | R$ 110,66 | - |
| #50 | 01/04/2023 a 30/04/2023 | R$ 110,66 | - |
| #51 | 01/05/2023 a 31/05/2023 | R$ 110,66 | - |
| #52 | 01/06/2023 a 30/06/2023 | R$ 110,66 | - |
| #53 | 01/07/2023 a 31/07/2023 | R$ 110,66 | - |
| #54 | 01/08/2023 a 31/08/2023 | R$ 110,66 | - |
| #55 | 01/09/2023 a 30/09/2023 | R$ 110,66 | - |
| #56 | 01/10/2023 a 31/10/2023 | R$ 110,66 | - |
| #57 | 01/11/2023 a 30/11/2023 | R$ 110,66 | - |
| #58 | 01/12/2023 a 31/12/2023 | R$ 110,66 | - |
| #59 | 01/01/2024 a 31/01/2024 | R$ 110,66 | - |
| #60 | 01/02/2024 a 29/02/2024 | R$ 110,66 | - |
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1578616 - Clerisson dos Santos e Silva | Titular | - | 92/2020 | CBA | 09/03/20 | Ativo | |
| 1655036 - Augusto Cezar D Arruda | Titular | - | 179/2019 | CBA | 02/05/19 | 09/03/20 | Ativo |
| 2506261 - Paulo Cesar Pinto da Silva | Substituto | - | 92/2020 | CBA | 09/03/20 | Ativo | |
| 1578616 - Clerisson dos Santos e Silva | Substituto | - | 179/2019 | CBA | 02/05/19 | 09/03/20 | Inativo |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Nenhum apostilamento cadastrado.
| Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|
| Outros | 15 de Julho de 2019 | Fomulário Preenchível - Guia de Remessa de Correspondência | b50647ad68ebf7d9e130d9d5199b7751.pdf |
| Outros | 15 de Julho de 2019 | Formulário Preenchível para Endereçamento - SEDEX | 405cb43c3fe7fbf43b11d9afeeec7183.pdf |
| Outros | 15 de Julho de 2019 | Formulário Preenchível para Endereçamento - CARTA | 9646cf1846d3c5c56f8d868827bda339.pdf |
| Outros | 15 de Julho de 2019 | Formulário Preenchível para Endereçamento - PAC | 65ae2ae0cc995f1395becb039fda6095.pdf |
| Outros | 27 de Fevereiro de 2019 | Cartão para Postagem | Aguardando submissão do arquivo |
| Outros | 2 de Maio de 2019 | Portaria n°. 179/2019 - Fiscalização do Contrato | Aguardando submissão do arquivo |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.