Contrato 0002/2020
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Outros
- Continuidade
- Contínuo
- Data de Início
- 02/03/2020
- Data de Término
- Prorrogado de 02/03/2021 para 02/03/2022
- Data Limite de Prorrogação
- 01/03/2026
- Processo
- 23189.002658.2019-19 Visualizar Processo
- Campi
-
- CAMPUS BARRA DO GARCAS
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do contrato
- Objeto
- Contratação de empresa especializada na gestão de serviços contínuos de Recepcionista-CBO 4224-5, a serem prestados no IFMT Campus Barra do Garças, conforme condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
- Tipo de Licitação
- Pregão
- Número da Licitação
- 01/2020 UASG 158497
- Estimativa para Início dos Procedimentos para Nova Licitação
- 03/09/2024
- Número do Cronograma
- 01/2020
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Sim
- Motivo da Conclusão
- Término da Vigência Contratual
- Período executado
-
2075 dias de 730 dias
- Valor executado
-
R$ 0,0 de R$ 143.129,52
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 69.600,00 |
| Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 71.079,12 |
| Apostilamento 1 | + R$ 2.450,40 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 143.129,52 |
| Total Executado | - 0,0 |
| Saldo | 143.129,52 |
- Nome
- GOUVEA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
- CNPJ
- 08.594.951/0001-48
- Endereço
- Avenida Ulisses Guimarães, 4295, Sl 310, Sussuarana, 41218-140, SALVADOR / BA
- gouveaservicos@gmail.com
- Telefones
- -
- Representantes
- -
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | 02/2020 | 06/03/2020 | Publicação no DOU_Contrato 02/2020 | 6a9f7109794fffbd2ebd92c85baa4df3.pdf |
| Portaria | 15/2020 | 18/02/2020 | Portaria de Fiscalização | 721440a3f442d494010835518029fa10.pdf |
| Diario Oficial | 01/2021 | 02/03/2021 | Extrato de Publicação_1º Termo Aditivo_DOU_Recepcionista | 6069d3616b74d5481266eea8ef18d59d.pdf |
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 01/2020
- NL:
- 04
| Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
|---|---|---|---|
| #1 | 02/03/2020 a 01/04/2020 | R$ 5.800,00 | - |
| #2 | 02/03/2020 a 01/04/2020 | R$ 408,40 | - |
| #3 | 02/04/2020 a 01/05/2020 | R$ 5.800,00 | - |
| #4 | 02/05/2020 a 01/06/2020 | R$ 6.004,20 | - |
| #5 | 02/06/2020 a 01/07/2020 | R$ 6.004,20 | - |
| #6 | 02/07/2020 a 01/08/2020 | R$ 6.004,20 | - |
| #7 | 02/08/2020 a 01/09/2020 | R$ 6.004,20 | - |
| #8 | 02/09/2020 a 01/10/2020 | R$ 6.004,20 | - |
| #9 | 02/10/2020 a 01/11/2020 | R$ 6.004,20 | - |
| #10 | 02/11/2020 a 01/12/2020 | R$ 6.004,20 | - |
| #11 | 02/12/2020 a 01/01/2021 | R$ 6.004,20 | - |
| #12 | 02/01/2021 a 01/02/2021 | R$ 6.004,20 | - |
| #13 | 02/02/2021 a 01/03/2021 | R$ 6.004,20 | - |
| #14 | 02/03/2021 a 01/04/2021 | R$ 5.923,26 | - |
| #15 | 02/04/2021 a 01/05/2021 | R$ 5.923,26 | - |
| #16 | 02/05/2021 a 01/06/2021 | R$ 5.923,26 | - |
| #17 | 02/06/2021 a 01/07/2021 | R$ 5.923,26 | - |
| #18 | 02/07/2021 a 01/08/2021 | R$ 5.923,26 | - |
| #19 | 02/08/2021 a 01/09/2021 | R$ 5.923,26 | - |
| #20 | 02/09/2021 a 01/10/2021 | R$ 5.923,26 | - |
| #21 | 02/10/2021 a 01/11/2021 | R$ 5.923,26 | - |
| #22 | 02/11/2021 a 01/12/2021 | R$ 5.923,26 | - |
| #23 | 02/12/2021 a 01/01/2022 | R$ 5.923,26 | - |
| #24 | 02/01/2022 a 01/02/2022 | R$ 5.923,26 | - |
| #25 | 02/02/2022 a 01/03/2022 | R$ 5.923,26 | - |
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1578944 - Mirian Souza Reis Lopes | FISCAL TÉCNICO | - | 15/2020 | BAG | 18/02/20 | 02/03/25 | Ativo |
| 1951902 - Paulo Sergio Carvalho | FISCAL ADMINISTRATIVO | - | 15/2020 | BAG | 18/02/20 | 02/03/20 | Ativo |
| Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Termo | 01/2021 |
Aditivo de Prazo (02/03/21 - 02/03/22) Aditivo de Valor (R$ 71.079,12) |
Majoração | 12 | 6d3af2642a3587dc0c3907ebf9381c42.pdf |
| Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| 01/2020 | 2.450,40 | 02/03/2020 | 02/03/2021 | Ver arquivo |
| Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|
| Edital | 8 de Janeiro de 2020 | Edital 01/2020-UASG 158497 | 50909467bd96173aa62ad1f55bf02c5b.pdf |
| Outros | 8 de Janeiro de 2020 | Termo de Referência_anexo do Edital | 48d2dcb4cdbf8df0cfeb80c67e3a124a.pdf |
| Outros | 11 de Fevereiro de 2020 | Nota de Empenho | dd305513383640aa59308d8da3c64e7b.pdf |
| Outros | 7 de Janeiro de 2020 | CCT/2020 | 44c8ba131470ad056d674f556a6dd8e0.pdf |
| Outros | 2 de Março de 2020 | Planilha de Custo_Inicial | 5fa221b64f9c764a10fac6118b10a60d.pdf |
| Outros | 20 de Maio de 2020 | Planilha de Custo_Repactuação 2020 | 3cf014c8f7f0bdf4b95bc056f1d42478.pdf |
| Outros | 2 de Março de 2021 | Planilha de Custo_1º Termo Aditivo | aab052830606147953e3c28bb4de22a7.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
| Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
|---|---|---|---|
| Seguro Garantia | 1 de Junho de 2021 | 2222 | 3480,00 |
| Seguro Garantia | 2 de Junho de 2022 | 2222 | 3553,96 |
Nenhuma mão de obra cadastrada.