Contrato 17/2019
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Apoio Operacional
- Continuidade
- Contínuo
- Data de Início
- 03/12/2019
- Data de Término
- Prorrogado de 03/12/2020 para 03/12/2022
- Data Limite de Prorrogação
- 02/12/2026
- Processo
- 23197.001237.2019-71 Visualizar Processo
- Campi
-
- CAMPUS SAO VICENTE
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do contrato
- Objeto
- Prestação de serviços de Auxiliar de Serviços Gerais para o almoxarifado, do Campus São Vicente (sede).
- Tipo de Licitação
- Pregão
- Número da Licitação
- 01/2019
- Número do Cronograma
- 2
- Quantidade de Parcelas
- 1
- Concluído
- Sim
- Motivo da Conclusão
- Rescisão Unilateral pela Administração
- Período executado
-
2166 dias de 1096 dias
- Valor executado
-
R$ 0,0 de R$ 71.731,68
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 33.708,00 |
| Apostilamento 1 | + R$ 38.023,68 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 71.731,68 |
| Total Executado | - 0,0 |
| Saldo | 71.731,68 |
- Nome
- FORTES PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÕES LTDA EPP
- CNPJ
- 21.250.438/0001-06
- Endereço
- Rua L, S/N, QD 11, LT 12, Barra do Pari, 78035-300, CUIABA / MT
- fortesprestadoraservicos@gmail.com
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Nenhuma publicação de contrato cadastrada.
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 2
- NL:
- 2
- RC:
- 3
| Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
|---|---|---|---|
| #1 | 03/12/2019 a 02/01/2020 | R$ 3.168,64 | - |
| #2 | 03/01/2020 a 02/02/2020 | R$ 3.168,64 | - |
| #3 | 03/02/2020 a 02/03/2020 | R$ 3.168,64 | - |
| #4 | 03/03/2020 a 02/04/2020 | R$ 3.168,64 | - |
| #5 | 03/04/2020 a 02/05/2020 | R$ 3.168,64 | - |
| #6 | 03/05/2020 a 02/06/2020 | R$ 3.168,64 | - |
| #7 | 03/06/2020 a 02/07/2020 | R$ 3.168,64 | - |
| #8 | 03/07/2020 a 02/08/2020 | R$ 3.168,64 | - |
| #9 | 03/08/2020 a 02/09/2020 | R$ 3.168,64 | - |
| #10 | 03/09/2020 a 02/10/2020 | R$ 3.168,64 | - |
| #11 | 03/10/2020 a 02/11/2020 | R$ 3.168,64 | - |
| #12 | 03/12/2021 a 03/12/2021 | R$ 3.168,64 | - |
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995434 - Rogerio Wallace Feitosa Senra | FISCAL TÉCNICO E FISCAL ADMINISTRATIVO | - | PORTARIA 218/2019 | SVC | 13/11/19 | 03/12/22 | Ativo |
| 3113543 - Klewher Campos Amaral | FISCAL TÉCNICO E FISCAL ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO | - | PORTARIA 218/2019 | SVC | 13/11/19 | 03/12/22 | Ativo |
| Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Termo | 1/2021 |
Aditivo de Prazo (03/12/21 - 03/12/22) |
Majoração | - | 3caf257ac804945dcb4f6fdf94213843.pdf |
| Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| 01/2021 | 38.023,68 | 03/12/2021 | 03/12/2022 | Ver arquivo |
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.