Contrato 003/2021
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Direção Veicular
- Continuidade
- Contínuo
- Data de Início
- 14/05/2021
- Data de Término
- Prorrogado de 14/05/2022 para 14/05/2024
- Data Limite de Prorrogação
- 13/05/2027
- Processo
- 23193.000216.2021-93 Visualizar Processo
- Campi
-
- CAMPUS CONFRESA
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do contrato
- Objeto
- Contratação de serviço de motorista com Dedicação Exclusiva de Mão de Obra.
- Tipo de Licitação
- -
- Número da Licitação
- -
- Número do Cronograma
- 01
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Não
- Período Executado
-
100%
1360 dias de 1096 dias
- Valor Executado
-
0%
R$ 0,0 de R$ 306.580,48
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 96.268,20 |
Apostilamento 1 | + R$ 100.496,15 |
Apostilamento 2 | + R$ 109.816,13 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 306.580,48 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 306.580,48 |
Dados da Contratada
- Nome
- Brasil Serviços de Administração e Terceirização de Mão de Obra Eireli
- CNPJ
- 10.230.958/0001-22
- Endereço
- Travessa Alice de Farias, 203, Centro Sul, 78020-505, CUIABA/MT /
- alternativaterceirizacao02@gmail.com
- Telefones
- (65) 4141-3492/8408-6872/9997-0261
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Portaria | 192 | 10/09/2021 | Fiscais do Contrato n° 03/2021 | 21fe1c3c8d6460c5e4fdbf3a568c09c7.pdf |
Diario Oficial | Nº 3/2021 | 08/03/2022 | DE RETIFICAÇÃO DE CONTRATO Nº 3/2021 | 60686844298b4e0909d261d115e3fba4.pdf |
Diario Oficial | Nº 1/2022 | 25/03/2022 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022 - UASG 158496 - IFMT/CAMPUS CONFRES | 334a0ad25d6e7b98aff6787aeb8cf4a8.pdf |
Portaria | PORTARIA 77/2022 | 09/04/2022 | Fiscais do contrato nº 03/2021 | 6ca34c9dbc784f5c225e4cd41d3810aa.pdf |
Diario Oficial | | Edição: 174 | Seção: 3 | Página: 61 | 14/09/2022 | EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 2/2022 | d799d307a2daa4b19f65f6d94fc8baba.pdf |
Diario Oficial | | Edição: 66 | Seção: 3 | Página: 43 | 05/04/2023 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2023 - UASG 158496 | 81ad373df6572fd9b2f9437f3e29810d.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 01
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1426800 - Jeciane de Paula Oliveira | GESTOR DE CONTRATO SUBSTITUTO | - | 198/2022 | CFS | 23/08/22 | 30/04/23 | Ativo |
2205216 - Ivaldo Afonso da Silva | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 228/2023 | CFS | 14/08/23 | 18/10/23 | Ativo |
2205216 - Ivaldo Afonso da Silva | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | PORTARIA 192/2021 | CFS | 10/11/21 | 08/04/22 | Ativo |
2205216 - Ivaldo Afonso da Silva | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | PORTARIA 77/2022 | CFS | 09/04/22 | 23/08/22 | Ativo |
2205216 - Ivaldo Afonso da Silva | FISCAL TÉCNICO | - | 198/2022 | CFS | 23/08/22 | 17/10/22 | Ativo |
2205216 - Ivaldo Afonso da Silva | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | PORTARIA 246/2022 | CFS | 17/10/22 | 30/04/23 | Ativo |
2205216 - Ivaldo Afonso da Silva | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | PORTARIA 106/2023 | CFS | 01/05/23 | 13/08/23 | Ativo |
2205216 - Ivaldo Afonso da Silva | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 287/2023 | CFS | 19/10/23 | Ativo | |
1643193 - Nick Andrew Pereira Ugalde | FISCAL TÉCNICO | - | 88/2021 | CFS | 15/06/21 | 09/11/21 | Ativo |
1090570 - Jonas Santos de Araujo | GESTOR DE CONTRATO SUBSTITUTO | - | 228/2023 | CFS | 14/08/23 | 18/10/23 | Ativo |
1090570 - Jonas Santos de Araujo | GESTOR DE CONTRATO SUBSTITUTO | - | 191/2023 | CFS | 07/07/23 | 13/08/23 | Ativo |
1090570 - Jonas Santos de Araujo | GESTOR DE CONTRATO SUBSTITUTO | - | 287/2023 | CFS | 19/10/23 | Ativo | |
1066925 - Carla Danieli Mendes | FISCAL ADMINISTRATIVO | - | 88/2021 | CFS | 15/06/21 | 09/11/21 | Ativo |
2090663 - Celso Pereira Parreao | FISCAL TÉCNICO | - | 88/2021 | CFS | 15/06/21 | 09/11/21 | Ativo |
2090663 - Celso Pereira Parreao | FISCAL TÉCNICO | - | PORTARIA 192/2021 | CFS | 10/11/21 | 08/04/22 | Ativo |
2090663 - Celso Pereira Parreao | FISCAL TÉCNICO | - | PORTARIA 77/2022 | CFS | 09/04/22 | 23/08/22 | Ativo |
1422258 - Andressa Stefanie da Silva | FISCAL TÉCNICO | - | 287/2023 | CFS | 19/10/23 | Ativo | |
1960530 - Felipe Gimenes Rodrigues Silva | FISCAL ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO | - | PORTARIA 192/2021 | CFS | 10/11/21 | 08/04/22 | Ativo |
1960530 - Felipe Gimenes Rodrigues Silva | FISCAL ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO | - | PORTARIA 77/2022 | CFS | 09/04/22 | 23/08/22 | Ativo |
3222787 - Bruna Santos Araujo | FISCAL ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO | - | 88/2021 | CFS | 15/06/21 | 20/10/21 | Ativo |
3008826 - Leudimar Dias de Sa | FISCAL ADMINISTRATIVO | - | 228/2023 | CFS | 14/08/23 | 18/10/23 | Ativo |
3008826 - Leudimar Dias de Sa | FISCAL ADMINISTRATIVO | - | PORTARIA 192/2021 | CFS | 10/11/21 | 08/04/22 | Ativo |
3008826 - Leudimar Dias de Sa | FISCAL ADMINISTRATIVO | - | PORTARIA 77/2022 | CFS | 09/04/22 | 23/08/22 | Ativo |
3008826 - Leudimar Dias de Sa | FISCAL ADMINISTRATIVO | - | 198/2022 | CFS | 23/08/22 | 30/03/23 | Ativo |
3008826 - Leudimar Dias de Sa | FISCAL ADMINISTRATIVO | - | PORTARIA 106/2023 | CFS | 01/05/23 | 13/08/23 | Ativo |
3008826 - Leudimar Dias de Sa | FISCAL ADMINISTRATIVO | - | 191/2023 | CFS | 07/07/23 | 13/08/23 | Ativo |
3008826 - Leudimar Dias de Sa | FISCAL ADMINISTRATIVO | - | 287/2023 | CFS | 19/10/23 | Ativo | |
1061825 - Marcos Cione Fernandes da Silva | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 198/2022 | CFS | 23/08/22 | 17/10/22 | Ativo |
2263718 - Pedro Henrique Freire Cardoso | FISCAL TÉCNICO | - | 228/2023 | CFS | 14/08/23 | 18/10/23 | Ativo |
2263718 - Pedro Henrique Freire Cardoso | FISCAL TÉCNICO | - | PORTARIA 246/2022 | CFS | 17/10/22 | 30/04/23 | Ativo |
2263718 - Pedro Henrique Freire Cardoso | FISCAL TÉCNICO | - | PORTARIA 106/2023 | CFS | 01/05/23 | 13/08/23 | Ativo |
2263718 - Pedro Henrique Freire Cardoso | FISCAL TÉCNICO | - | 191/2023 | CFS | 07/07/23 | 13/08/23 | Ativo |
3292521 - Renata Firmo de Oliveira | FISCAL ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO | - | 191/2023 | CFS | 07/07/23 | 13/08/23 | Ativo |
3292521 - Renata Firmo de Oliveira | FISCAL ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO | - | 228/2023 | CFS | 14/08/23 | 18/10/23 | Ativo |
3292521 - Renata Firmo de Oliveira | FISCAL ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO | - | 198/2022 | CFS | 23/08/22 | 30/04/23 | Ativo |
3292521 - Renata Firmo de Oliveira | FISCAL ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO | - | PORTARIA 106/2023 | CFS | 01/05/23 | 13/08/23 | Ativo |
3292521 - Renata Firmo de Oliveira | FISCAL ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO | - | 287/2023 | CFS | 19/10/23 | Ativo | |
3334368 - Alan Silva Rodrigues | GESTOR DE CONTRATO | - | 228/2023 | CFS | 14/08/23 | 18/10/23 | Ativo |
3334368 - Alan Silva Rodrigues | GESTOR DE CONTRATO | - | 287/2023 | CFS | 19/10/23 | Ativo | |
2205216 - Ivaldo Afonso da Silva | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 191/2023 | CFS | 07/07/23 | 13/08/23 | Ativo |
1426800 - Jeciane de Paula Oliveira | GESTOR DE CONTRATO SUBSTITUTO | - | PORTARIA 106/2023 | CFS | 01/05/23 | 13/08/23 | Ativo |
2269266 - Marcelo Franco Leao | GESTOR DE CONTRATO | - | PORTARIA 106/2023 | CFS | 01/05/23 | 13/08/23 | Ativo |
2269266 - Marcelo Franco Leao | GESTOR DE CONTRATO | - | 191/2023 | CFS | 07/07/23 | 13/08/23 | Ativo |
1961961 - Valdemar Onofre Neto | GESTOR DE CONTRATO | - | PORTARIA 225/2022 | CFS | 30/09/22 | 30/04/23 | Ativo |
1961961 - Valdemar Onofre Neto | GESTOR DE CONTRATO | - | 88/2021 | CFS | 15/06/21 | 09/11/21 | Ativo |
1961961 - Valdemar Onofre Neto | GESTOR DE CONTRATO | - | PORTARIA 192/2021 | CFS | 10/11/21 | 08/04/22 | Ativo |
1009323 - Vitor Jose Batista Vittorazi | GESTOR DE CONTRATO SUBSTITUTO | - | PORTARIA 77/2022 | CFS | 09/04/22 | 23/08/22 | Ativo |
2942069 - Robiney Sousa dos Santos Kanela | GESTOR DE CONTRATO | - | PORTARIA 77/2022 | CFS | 09/04/22 | 23/08/22 | Inativo |
2942069 - Robiney Sousa dos Santos Kanela | GESTOR DE CONTRATO | - | 198/2022 | CFS | 23/08/22 | Excluído desde 30/09/22 | |
2942069 - Robiney Sousa dos Santos Kanela | GESTOR DE CONTRATO SUBSTITUTO | - | 88/2021 | CFS | 15/06/21 | 09/11/21 | Inativo |
2942069 - Robiney Sousa dos Santos Kanela | GESTOR DE CONTRATO SUBSTITUTO | - | PORTARIA 192/2021 | CFS | 10/11/21 | 08/04/22 | Inativo |
2942069 - Robiney Sousa dos Santos Kanela | GESTOR DE CONTRATO | - | PORTARIA 77/2022 | CFS | 09/04/22 | 23/08/22 | Inativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2022 |
Aditivo de Prazo (14/05/22 - 14/05/23) |
- | 12 | de80268d91857236d4fc11e80abd51a1.pdf |
2º Termo | 000001/2023 |
Aditivo de Prazo (14/05/23 - 14/05/24) |
- | - | 405700b27d4ec10ebb0617bc838cb01e.pdf |
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
01/2022 | 100.496,15 | 14/05/2021 | 31/12/2021 | Ver arquivo |
02/2022 | 109.816,13 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Ver arquivo |
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
---|---|---|---|
Seguro Garantia | 25 de Agosto de 2022 | 0775 | 4813,41 |
Seguro Garantia | 14 de Agosto de 2024 | 0775 | 4813,41 |
Prestador de Serviço | Categoria | Função | Jornada de Trabalho | Salário Bruto | Custo Mensal | Desligamento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lauri Lima da Silva (01405851171) | MOTORISTA - CBO 7823-05 | Motorista | 44 h | 3.876,98 | 6.851,94 | - | Ativo |