Contrato 005/2022 - CNP
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Vigilância
- Continuidade
- Contínuo
- Data de Início
- 01/02/2022
- Data de Término
- 01/02/2024
- Data Limite de Prorrogação
- 31/01/2028
- Processo
- 23192.001168.2021-61 Visualizar Processo
- Campi
-
- CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS
- Arquivo Digitalizado
- Aguardando submissão do arquivo
- Objeto
- Serviços de empresa especializada na prestação de serviços de administração e gerenciamento, por meio de sistema informatizado, para fornecimento de combustíveis.
- Tipo de Licitação
- Pregão
- Número da Licitação
- 21/2020
- Estimativa para Início dos Procedimentos para Nova Licitação
- 01/11/2023
- Número do Cronograma
- 05/2022
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Sim
- Motivo da Conclusão
- Rescisão Unilateral pela Administração
- Cancelado
- Cancelado em 17 de Abril de 2023 às 14:49 por
- Motivo do Cancelamento
- .
- Período executado
-
1375 dias de 730 dias
- Valor executado
-
R$ 112.206,43 de R$ 300.000,00
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 150.000,00 |
| Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 150.000,00 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 300.000,00 |
| Total Executado | - 112.206,43 |
| Saldo | 187.793,57 |
- Nome
- TICKET SOLUÇÕES HDFGTSA S.A
- CNPJ
- 03.506.307/0001-57
- Endereço
- Rua Machado de Assis, 50, Edif 2, Santa Lucia, 93700-000, Porto Alegre / RS
- -
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Nenhuma publicação de contrato cadastrada.
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 05/2022
| Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
|---|---|---|---|
| #1 | 01/02/2022 a 28/02/2022 | R$ 11.916,25 |
|
| #2 | 01/02/2022 a 28/02/2022 | R$ 262,45 | - |
| #3 | 01/03/2022 a 31/03/2022 | R$ 262,45 | - |
| #4 | 01/03/2022 a 31/03/2022 | R$ 11.916,25 |
|
| #5 | 01/04/2022 a 30/04/2022 | R$ 262,45 | - |
| #6 | 01/04/2022 a 30/04/2022 | R$ 11.916,25 |
|
| #7 | 01/05/2022 a 31/05/2022 | R$ 262,45 | - |
| #8 | 01/05/2022 a 31/05/2022 | R$ 11.916,25 |
|
| #9 | 01/06/2022 a 30/06/2022 | R$ 11.916,25 |
|
| #10 | 01/06/2022 a 30/06/2022 | R$ 262,45 | - |
| #11 | 01/07/2022 a 31/07/2022 | R$ 262,45 | - |
| #12 | 01/07/2022 a 31/07/2022 | R$ 11.916,25 |
|
| #13 | 01/08/2022 a 31/08/2022 | R$ 262,45 | - |
| #14 | 01/08/2022 a 31/08/2022 | R$ 11.916,25 |
|
| #15 | 01/09/2022 a 30/09/2022 | R$ 11.916,25 |
|
| #16 | 01/09/2022 a 30/09/2022 | R$ 262,45 | - |
| #17 | 01/10/2022 a 31/10/2022 | R$ 11.916,25 |
|
| #18 | 01/10/2022 a 31/10/2022 | R$ 262,45 | - |
| #19 | 01/11/2022 a 30/11/2022 | R$ 11.916,25 |
|
| #20 | 01/11/2022 a 30/11/2022 | R$ 262,45 | - |
| #21 | 01/12/2022 a 31/12/2022 | R$ 11.916,25 |
|
| #22 | 01/12/2022 a 31/12/2022 | R$ 262,45 | - |
| #23 | 01/01/2023 a 31/01/2023 | R$ 262,45 | - |
| #24 | 01/01/2023 a 31/01/2023 | R$ 11.916,25 |
|
| #25 | 01/02/2023 a 28/02/2023 | R$ 12.500,00 | - |
| #26 | 01/03/2023 a 31/03/2023 | R$ 3.149,46 | - |
| #27 | 01/03/2023 a 31/03/2023 | R$ 12.500,00 | - |
| #28 | 01/04/2023 a 30/04/2023 | R$ 3.149,46 | - |
| #29 | 01/04/2023 a 30/04/2023 | R$ 12.500,00 | - |
| #30 | 01/05/2023 a 31/05/2023 | R$ 3.149,46 | - |
| #31 | 01/05/2023 a 31/05/2023 | R$ 12.500,00 | - |
| #32 | 01/06/2023 a 30/06/2023 | R$ 12.500,00 | - |
| #33 | 01/06/2023 a 30/06/2023 | R$ 3.149,46 | - |
| #34 | 01/07/2023 a 31/07/2023 | R$ 12.500,00 | - |
| #35 | 01/07/2023 a 31/07/2023 | R$ 3.149,46 | - |
| #36 | 01/08/2023 a 31/08/2023 | R$ 12.500,00 | - |
| #37 | 01/08/2023 a 31/08/2023 | R$ 3.149,46 | - |
| #38 | 01/09/2023 a 30/09/2023 | R$ 12.500,00 | - |
| #39 | 01/09/2023 a 30/09/2023 | R$ 3.149,46 | - |
| #40 | 01/10/2023 a 31/10/2023 | R$ 12.500,00 | - |
| #41 | 01/10/2023 a 31/10/2023 | R$ 3.149,46 | - |
| #42 | 01/11/2023 a 30/11/2023 | R$ 3.149,46 | - |
| #43 | 01/11/2023 a 30/11/2023 | R$ 12.500,00 | - |
| #44 | 01/12/2023 a 31/12/2023 | R$ 12.500,00 | - |
| #45 | 01/12/2023 a 31/12/2023 | R$ 3.149,46 | - |
| #46 | 01/01/2024 a 31/01/2024 | R$ 3.149,46 | - |
| #47 | 01/01/2024 a 31/01/2024 | R$ 12.500,00 | - |
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1761369 - Joni Olmiro Erbice dos Santos | FISCAL TÉCNICO | - | 6 | CNP | 02/02/22 | 01/02/23 | Ativo |
| 2272046 - Gabriel dos Santos de Brum | GESTOR DE CONTRATO | - | PORTARIA 460/2023 | CNP | Ativo | ||
| 2272046 - Gabriel dos Santos de Brum | GESTOR DE CONTRATO | 1º Termo | PORTARIA 460/2023 | CNP | Ativo | ||
| 3057883 - Jeferson de Jesus Novaes | GESTOR DE CONTRATO SUBSTITUTO | - | 6 | CNP | 02/02/22 | 01/02/23 | Ativo |
| 1674433 - Karine Alves de Sousa | GESTOR DE CONTRATO | - | 6 | CNP | 02/02/22 | 01/02/23 | Ativo |
| 1009384 - Aline dos Santos | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 6 | CNP | 02/02/22 | 01/02/23 | Ativo |
| Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Termo | 01/2023 |
Aditivo de Prazo (01/02/23 - 01/02/24) Aditivo de Valor (R$ 150.000,00) |
Majoração | 12 | 2e379d73074633b5c92dafaf49501405.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.