Contrato 0000000009/2022
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Outros
- Continuidade
- Contínuo
- Data de Início
- 01/08/2022
- Data de Término
- 01/08/2023
- Data Limite de Prorrogação
- 31/07/2027
- Processo
- 23192.000277.2022-41 Visualizar Processo
- Campi
-
- CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do contrato
- Objeto
- Serviços continuados de MOTORISTA com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva.
- Tipo de Licitação
- Pregão
- Número da Licitação
- 23/2022
- Número do Cronograma
- 09/2022
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Sim
- Motivo da Conclusão
- Término da Vigência Contratual
- Período executado
-
1194 dias de 365 dias
- Valor executado
-
R$ 95.118,94 de R$ 129.197,58
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 121.302,84 |
| Apostilamento 1 | + R$ 7.894,74 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 129.197,58 |
| Total Executado | - 95.118,94 |
| Saldo | 34.078,64 |
- Nome
- MC2 SOLUÇÕES EM SERVIÇOS – LTDA
- CNPJ
- 05.025.180/0001-80
- Endereço
- AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 2501 SALA 701 A 703 SALA 725 A 726, 2501, BROTAS, 40280-901, BROTAS / BA
- comercial1@mc2ss.com.br
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Nenhuma publicação de contrato cadastrada.
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 09/2022
| Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
|---|---|---|---|
| #1 | 01/08/2022 a 31/08/2022 | R$ 10.108,57 |
|
| #2 | 01/09/2022 a 30/09/2022 | R$ 10.108,57 |
|
| #3 | 01/10/2022 a 31/10/2022 | R$ 10.108,57 |
|
| #4 | 01/11/2022 a 30/11/2022 | R$ 10.108,57 |
|
| #5 | 01/12/2022 a 31/12/2022 | R$ 10.108,57 |
|
| #6 | 01/01/2023 a 01/08/2023 | R$ 2.344,80 |
|
| #7 | 01/01/2023 a 31/01/2023 | R$ 10.108,57 |
|
| #8 | 01/02/2023 a 28/02/2023 | R$ 7.180,67 |
|
| #9 | 01/03/2023 a 31/03/2023 | R$ 10.108,57 |
|
| #10 | 01/04/2023 a 30/04/2023 | R$ 10.108,57 |
|
| #11 | 01/05/2023 a 31/05/2023 | R$ 10.108,57 |
|
| #12 | 01/06/2023 a 30/06/2023 | R$ 10.108,57 |
|
| #13 | 01/07/2023 a 31/07/2023 | R$ 10.108,57 |
|
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1761369 - Joni Olmiro Erbice dos Santos | FISCAL TÉCNICO | - | 156 | CNP | 18/07/22 | 01/08/23 | Ativo |
| 2272046 - Gabriel dos Santos de Brum | GESTOR DE CONTRATO | - | 460/2023 | CNP | Ativo | ||
| 3057883 - Jeferson de Jesus Novaes | FISCAL ADMINISTRATIVO | - | 156 | CNP | 18/07/22 | 01/08/23 | Ativo |
| 1674433 - Karine Alves de Sousa | GESTOR DE CONTRATO | - | 156 | CNP | 18/07/22 | 01/08/23 | Ativo |
| 1009384 - Aline dos Santos | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 156 | CNP | 18/07/22 | 01/08/23 | Ativo |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
| Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| 00008/2022 | 7.894,74 | 01/01/2023 | 01/08/2023 | Ver arquivo |
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
| Prestador de Serviço | Classificação Brasileira de Ocupações - CBO | Função | Jornada de Trabalho | Salário Bruto | Custo Mensal | Desligamento | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valdeci Ferreira De Almeida (01512576123) | CBO 7823-10 | MOTORISTA | 44 H | 2.852,43 | 10.108,57 | - | Ativo |