Contrato 3/2022

Dados Gerais

Tipo
Contrato
Subtipo
Outros
Continuidade
Contínuo
Data de Início
21/01/2022
Data de Término
21/01/2026
Data Limite de Prorrogação
20/01/2027
Processo
23192.000011.2022-07 Visualizar Processo
Campi
  • CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS
Arquivo Digitalizado
Arquivo do Contrato
Objeto
Serviços dos CORREIOS.
Tipo de Licitação
Dispensa de Licitação
Número da Licitação
01/2022
Número do Cronograma
03/2022
Quantidade de Parcelas
60
Concluído
Não
Período Executado

56%

831 dias de 1461 dias

Valor Executado

9%

R$ 1.145,24 de R$ 12.000,00

Demonstrativo de Valores

Item Valor (R$)
Contrato Original + 12.000,00
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos 12.000,00
Total Executado - 1.145,24
Saldo 10.854,76

Dados da Contratada

Nome
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
CNPJ
34.028.316/0016-90
Endereço
RUA BENEDITO ESCALANTE, S/N, LOTEAMENTO VILA SADIA, PONTE NOVA, 78115-972, VARZEA GRANDE / MT
E-mail
mtscoa@correios.com.br
Telefones
-
Representantes
-

Publicações do Contrato

Nenhuma publicação de contrato cadastrada.

Publicações de Termos Aditivos

Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.

Nº:
03/2022
Nº da Parcela Período Previsto Valor Previsto Medição
#1 21/01/2022 a 20/02/2022 R$ 200,00
Fiscal da Medição:
Gabriel dos Santos de Brum (CNP)
Período Executado:
21/01/2022 a 31/12/2022
Valor Executado:
R$ 415,40
Nº do Documento:
Varias faturas
Ocorrência:
Processo:
23192.000011.2022-07
#2 21/03/2022 a 20/04/2022 R$ 200,00 -
#3 21/04/2022 a 20/05/2022 R$ 200,00 -
#4 21/05/2022 a 20/06/2022 R$ 200,00 -
#5 21/06/2022 a 20/07/2022 R$ 200,00 -
#6 21/07/2022 a 20/08/2022 R$ 200,00 -
#7 21/08/2022 a 20/09/2022 R$ 200,00 -
#8 21/09/2022 a 20/10/2022 R$ 200,00 -
#9 21/10/2022 a 20/11/2022 R$ 200,00 -
#10 21/11/2022 a 20/12/2022 R$ 200,00 -
#11 21/12/2022 a 20/01/2023 R$ 200,00 -
#12 21/01/2023 a 20/02/2023 R$ 200,00
Fiscal da Medição:
Gabriel dos Santos de Brum (CNP)
Período Executado:
21/01/2023 a 20/02/2023
Valor Executado:
R$ 0,55
Nº do Documento:
136168
Ocorrência:
Processo:
23192.000084.2023-71
#13 21/02/2023 a 20/03/2023 R$ 200,00 -
#14 21/03/2023 a 20/04/2023 R$ 200,00
Fiscal da Medição:
Gabriel dos Santos de Brum (CNP)
Período Executado:
21/03/2023 a 20/04/2023
Valor Executado:
R$ 597,15
Nº do Documento:
138583
Ocorrência:
Processo:
23192.000410.2023-41
#15 21/04/2023 a 20/05/2023 R$ 200,00
Fiscal da Medição:
Gabriel dos Santos de Brum (CNP)
Período Executado:
21/04/2023 a 20/05/2023
Valor Executado:
R$ 86,80
Nº do Documento:
139441
Ocorrência:
Processo:
23192.000493.2023-78
#16 21/05/2023 a 20/06/2023 R$ 200,00 -
#17 21/06/2023 a 20/07/2023 R$ 200,00
Fiscal da Medição:
Gabriel dos Santos de Brum (CNP)
Período Executado:
21/06/2023 a 20/07/2023
Valor Executado:
R$ 45,34
Nº do Documento:
Número da Fatura 141830
Ocorrência:
Processo:
23192.000969.2023-71
#18 21/07/2023 a 20/08/2023 R$ 200,00 -
#19 21/08/2023 a 20/09/2023 R$ 200,00 -
#20 21/09/2023 a 20/10/2023 R$ 200,00 -
#21 21/10/2023 a 20/11/2023 R$ 200,00 -
#22 21/11/2023 a 20/12/2023 R$ 200,00 -
#23 21/12/2023 a 20/01/2024 R$ 200,00 -
#24 21/01/2024 a 20/02/2024 R$ 200,00 -
#25 21/02/2024 a 20/03/2024 R$ 200,00 -
#26 21/03/2024 a 20/04/2024 R$ 200,00 -
#27 21/04/2024 a 20/05/2024 R$ 200,00 -
#28 21/05/2024 a 20/06/2024 R$ 200,00 -
#29 21/06/2024 a 20/07/2024 R$ 200,00 -
#30 21/07/2024 a 20/08/2024 R$ 200,00 -
#31 21/08/2024 a 20/09/2024 R$ 200,00 -
#32 21/09/2024 a 20/10/2024 R$ 200,00 -
#33 21/10/2024 a 20/11/2024 R$ 200,00 -
#34 21/11/2024 a 20/12/2024 R$ 200,00 -
#35 21/12/2024 a 20/01/2025 R$ 200,00 -
#36 21/01/2025 a 20/02/2025 R$ 200,00 -
#37 21/02/2025 a 20/03/2025 R$ 200,00 -
#38 21/03/2025 a 20/04/2025 R$ 200,00 -
#39 21/04/2025 a 20/05/2025 R$ 200,00 -
#40 21/05/2025 a 20/06/2025 R$ 200,00 -
#41 21/06/2025 a 20/07/2025 R$ 200,00 -
#42 21/07/2025 a 20/08/2025 R$ 200,00 -
#43 21/08/2025 a 20/09/2025 R$ 200,00 -
#44 21/09/2025 a 20/10/2025 R$ 200,00 -
#45 21/10/2025 a 20/11/2025 R$ 200,00 -
#46 21/11/2025 a 20/12/2025 R$ 200,00 -
#47 21/12/2025 a 20/01/2026 R$ 200,00 -
#48 21/01/2026 a 20/02/2026 R$ 200,00 -
#49 21/02/2026 a 20/03/2026 R$ 200,00 -
#50 21/03/2026 a 20/04/2026 R$ 200,00 -
#51 21/04/2026 a 20/05/2026 R$ 200,00 -
#52 21/05/2026 a 20/06/2026 R$ 200,00 -
#53 21/06/2026 a 20/07/2026 R$ 200,00 -
#54 21/07/2026 a 20/08/2026 R$ 200,00 -
#55 21/08/2026 a 20/09/2026 R$ 200,00 -
#56 21/09/2026 a 20/10/2026 R$ 200,00 -
#57 21/10/2026 a 20/11/2026 R$ 200,00 -
#58 21/11/2026 a 20/12/2026 R$ 200,00 -
#59 21/12/2026 a 20/01/2027 R$ 200,00 -
Servidor Tipo Termo Portaria Campus Data da Nomeação Data Final da Vigência Situação
2309346 - Dayana Luiza Schwerz FISCAL TÉCNICO - 4 CNP 24/01/22 24/01/23 Ativo
2272046 - Gabriel dos Santos de Brum GESTOR DE CONTRATO - PORTARIA 460/2023 CNP Ativo
1674433 - Karine Alves de Sousa GESTOR DE CONTRATO - 4 CNP 24/01/22 24/01/23 Excluído desde 18/05/23

Nenhum termo aditivo cadastrado.

Nenhum apostilamento cadastrado.

Nenhum anexo cadastrado.

Nenhuma ocorrência cadastrada.

Nenhuma garantia cadastrada.

Nenhuma mão de obra cadastrada.

DEBUG | Django 4.2.7