Contrato 0000000006/2021
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Vigilância
- Continuidade
- Contínuo
- Data de Início
- 01/07/2021
- Data de Término
- Prorrogado de 01/07/2022 para 01/07/2025
- Data Limite de Prorrogação
- 30/06/2027
- Processo
- 23192.000462.2021-55 Visualizar Processo
- Campi
-
- CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do contrato
- Objeto
- Serviços continuados de vigilância, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva.
- Tipo de Licitação
- Pregão
- Número da Licitação
- 02/2020
- Número do Cronograma
- 06/2021
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Não
- Período executado
-
1590 dias de 1461 dias
- Valor executado
-
R$ 767.877,12 de R$ 977.546,13
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 208.080,00 |
| Termo Aditivo 2 (de Valor) | + 240.764,40 |
| Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) | + 253.707,51 |
| Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor) | + 264.624,80 |
| Apostilamento 1 | + R$ 10.369,42 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 977.546,13 |
| Total Executado | - 767.877,12 |
| Saldo | 209.669,01 |
- Nome
- Security Segurança Ltda
- CNPJ
- 00.332.087/0005-28
- Endereço
- Rua Miguel Serror, 865, Quadra 04, lote 04B, Santa Rosa, 78040-160, CUAIABA / MT
- sac@sousecurity.com.br
- Telefones
- -
- Representantes
- -
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | Nº 123, sexta-feira, 30 de junho de 2023 | 30/06/2023 | EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 4/2023 - UASG 158492 publicado no D.O.U. | c6b9d12bd99dcc2c5c03bae7e6122c1a.pdf |
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | Nº 123, sexta-feira, 30 de junho de 2023 | 30/06/2023 | EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 4/2023 - UASG 158492 publicado no D.O.U. | c6b9d12bd99dcc2c5c03bae7e6122c1a.pdf |
- Nº:
- 06/2021
| Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
|---|---|---|---|
| #1 | 01/06/2021 a 30/06/2021 | R$ -7.212,53 | - |
| #2 | 01/07/2021 a 31/07/2021 | R$ 20.063,70 |
|
| #3 | 01/08/2021 a 31/08/2021 | R$ 20.063,70 |
|
| #4 | 01/09/2021 a 30/09/2021 | R$ 20.063,70 |
|
| #5 | 01/10/2021 a 31/10/2021 | R$ 20.063,70 |
|
| #6 | 01/11/2021 a 30/11/2021 | R$ 20.063,70 |
|
| #7 | 01/12/2021 a 31/12/2021 | R$ 20.063,70 |
|
| #8 | 01/01/2022 a 31/01/2022 | R$ 20.063,70 |
|
| #9 | 01/02/2022 a 28/02/2022 | R$ 20.063,70 |
|
| #10 | 01/03/2022 a 31/03/2022 | R$ 20.063,70 |
|
| #11 | 01/04/2022 a 30/04/2022 | R$ 20.063,70 |
|
| #12 | 01/05/2022 a 31/05/2022 | R$ 20.063,70 |
|
| #13 | 01/06/2022 a 30/06/2022 | R$ 20.063,70 |
|
| #14 | 01/07/2022 a 31/07/2022 | R$ 5.848,36 |
|
| #15 | 01/08/2022 a 31/08/2022 | R$ 5.848,36 |
|
| #16 | 01/09/2022 a 30/09/2022 | R$ 5.848,36 |
|
| #17 | 01/10/2022 a 31/10/2022 | R$ 20.063,69 |
|
| #18 | 01/11/2022 a 30/11/2022 | R$ 20.063,69 |
|
| #19 | 01/12/2022 a 31/12/2022 | R$ 20.063,69 |
|
| #20 | 01/01/2023 a 31/01/2023 | R$ 20.063,69 |
|
| #21 | 01/02/2023 a 28/02/2023 | R$ 20.063,69 |
|
| #22 | 01/03/2023 a 31/03/2023 | R$ 20.063,69 |
|
| #23 | 01/04/2023 a 30/04/2023 | R$ 10.000,00 |
|
| #24 | 01/05/2023 a 31/05/2023 | R$ 20.063,69 |
|
| #25 | 01/06/2023 a 30/06/2023 | R$ 20.063,69 |
|
| #26 | 01/07/2023 a 31/07/2023 | R$ 21.142,29 |
|
| #27 | 01/08/2023 a 31/08/2023 | R$ 21.142,29 |
|
| #28 | 01/09/2023 a 30/09/2023 | R$ 21.142,29 |
|
| #29 | 01/10/2023 a 31/10/2023 | R$ 21.142,29 |
|
| #30 | 01/11/2023 a 30/11/2023 | R$ 21.142,29 |
|
| #31 | 01/12/2023 a 31/12/2023 | R$ 21.142,29 |
|
| #32 | 01/01/2024 a 31/01/2024 | R$ 21.142,29 |
|
| #33 | 01/02/2024 a 28/02/2024 | R$ 21.142,29 |
|
| #34 | 01/03/2024 a 31/03/2024 | R$ 21.142,29 |
|
| #35 | 01/04/2024 a 30/04/2024 | R$ 21.142,29 |
|
| #36 | 01/05/2024 a 31/05/2024 | R$ 21.142,29 |
|
| #37 | 01/06/2024 a 30/06/2024 | R$ 21.142,29 |
|
| #38 | 01/07/2024 a 31/07/2024 | R$ 23.586,47 |
|
| #39 | 01/08/2024 a 31/08/2024 | R$ 23.586,47 |
|
| #40 | 01/09/2024 a 30/09/2024 | R$ 23.586,47 | - |
| #41 | 01/10/2024 a 31/10/2024 | R$ 23.586,47 | - |
| #42 | 01/11/2024 a 30/11/2024 | R$ 23.586,47 | - |
| #43 | 01/12/2024 a 31/12/2024 | R$ 23.586,47 | - |
| #44 | 01/01/2025 a 31/01/2025 | R$ 23.586,47 | - |
| #45 | 01/02/2025 a 28/02/2025 | R$ 23.586,47 | - |
| #46 | 01/03/2025 a 31/03/2025 | R$ 23.586,47 | - |
| #47 | 01/04/2025 a 30/04/2025 | R$ 23.586,47 | - |
| #48 | 01/05/2025 a 31/05/2025 | R$ 23.586,47 | - |
| #49 | 01/06/2025 a 30/06/2025 | R$ 23.586,47 | - |
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2272046 - Gabriel dos Santos de Brum | GESTOR DE CONTRATO | - | 460/2023 | CNP | Ativo | ||
| 3057883 - Jeferson de Jesus Novaes | FISCAL ADMINISTRATIVO | - | 93 | CNP | 28/04/22 | 28/04/23 | Ativo |
| Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Termo | 11/2022 |
Aditivo de Prazo (01/07/22 - 01/07/23) |
- | 12 | ab8c75672f75347528e77d2fe3be35b5.pdf |
| 2º Termo | 11/2022 |
Aditivo de Valor (R$ 240.764,40) |
- | 12 | 7aa348b4fc64f4d58c9dd0e3d527c88c.pdf |
| 3º Termo | 00005/2023 |
Aditivo de Prazo (01/07/23 - 01/07/24) Aditivo de Valor (R$ 253.707,51) |
Majoração | 12 | b8a3a63b2e94a7834f82d67b8bc1fc5d.pdf |
| 4º Termo | 00005/2023 |
Aditivo de Prazo (01/07/24 - 01/07/25) Aditivo de Valor (R$ 264.624,80) |
Majoração | 12 | 65f4bf84d5568ec78dc0a71ad029c66f.pdf |
| Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| 04/2023 | 10.369,42 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Ver arquivo |
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
| Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
|---|---|---|---|
| Seguro Garantia | 1 de Outubro de 2023 | 2022RC000050 | 12685,38 |
| Prestador de Serviço | Classificação Brasileira de Ocupações - CBO | Função | Jornada de Trabalho | Salário Bruto | Custo Mensal | Desligamento | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Ribeiro De Carvalho (05136971525) | Segurança | Vigilante | 12x36 | 1.884,95 | 5.015,92 | - | Ativo |
| Sandra Maria De Jesus Moura (95844015134) | Segurança | Vigilante | 12x36 | 1.884,95 | 5.015,92 | - | Ativo |
| Marcelo Mendonca Ferreira (88469484168) | Segurança | Vigilante | 12x36 | 1.884,95 | 5.015,92 | - | Ativo |
| Eleonaria da Silva Santos (06199225163) | VIGILANTE | VIGILANTE | 12X36 | 2.457,62 | 5.015,92 | - | Ativo |