Contrato 000012/2022
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Outros
- Continuidade
- Contínuo
- Data de Início
- 18/05/2022
- Data de Término
- Prorrogado de 18/05/2023 para 18/05/2025
- Data Limite de Prorrogação
- 16/05/2028
- Processo
- 23191.000863.2021-15 Visualizar Processo
- Campi
-
- CAMPUS CACERES
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do contrato
- Objeto
- Serviços de seguro de acidentes pessoais coletivo, para estudantes/estagiários do IFMT Cáceres.
- Tipo de Licitação
- Pregão
- Número da Licitação
- 03/2022
- Número do Cronograma
- 12/2022
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Não
- Período Executado
-
90%
990 dias de 1096 dias
- Valor Executado
-
48%
R$ 71.317,73 de R$ 145.584,00
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 48.528,00 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 48.528,00 |
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 48.528,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 145.584,00 |
Total Executado | - 71.317,73 |
Saldo | 74.266,27 |
Dados da Contratada
- Nome
- MBM Seguradora SA
- CNPJ
- 87.883.807/0001-06
- Endereço
- Rua dos Andradas, 772, Andar 8, Centro Histórico, 90020-004, Porto Alegre / RS
- licita@mbmseguros.com.br
- Telefones
- 51 3216 2500
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 110, terça-feira, 11 de junho de 2024 | 11/06/2024 | 2º termo aditivo | 3c989e4016187a6e9fe5330b36cf518c.pdf |
Diario Oficial | Nº 96, segunda-feira, 23 de maio de 2022 | 23/05/2022 | Termo inicial | 9c027b9859c1d1f53a5a09f7deb49873.pdf |
Diario Oficial | Nº 95, sexta-feira, 19 de maio de 2023 | 19/05/2023 | 1º aditivo | 292fa55076a454d25bc85a71664c3d00.pdf |
Portaria | Sem número | 24/08/2023 | Site institucional | ccc5db31f9a223752eef4e7d99d8f6bb.pdf |
Portaria | Sem número | 10/06/2025 | 2º Termo Aditivo - Prorroga até 1852025 - Sitio IFMT | 340250fe5b28258fedc376a33aba8ef1.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 12/2022
- NL:
- 1
- RC:
- 1
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 19/05/2022 a 18/06/2022 | R$ 97.056,00 |
|
#2 | 19/06/2022 a 18/07/2022 | R$ 2.214,09 |
|
#3 | 19/07/2022 a 18/08/2022 | R$ 2.227,57 |
|
#4 | 19/08/2022 a 18/09/2022 | R$ 2.385,96 |
|
#5 | 19/09/2022 a 18/10/2022 | R$ 2.375,85 |
|
#6 | 19/10/2022 a 18/11/2022 | R$ 2.359,00 |
|
#7 | 19/11/2022 a 18/12/2022 | R$ 2.359,00 |
|
#8 | 19/12/2022 a 18/01/2023 | R$ 1.927,27 |
|
#9 | 19/01/2023 a 18/02/2023 | R$ 1.732,18 |
|
#10 | 19/02/2023 a 18/03/2023 | R$ 2.470,21 |
|
#11 | 19/03/2023 a 18/04/2023 | R$ 2.507,28 |
|
#12 | 19/04/2023 a 18/05/2023 | R$ 2.530,87 |
|
#13 | 19/05/2023 a 18/06/2023 | R$ 2.524,13 |
|
#14 | 19/06/2023 a 18/07/2023 | R$ 2.605,01 |
|
#15 | 19/07/2023 a 18/08/2023 | R$ 3.000,00 |
|
#16 | 19/08/2023 a 18/09/2023 | R$ 3.000,00 |
|
#17 | 19/09/2023 a 18/10/2023 | R$ 3.000,00 |
|
#18 | 19/10/2023 a 18/11/2023 | R$ 3.000,00 |
|
#19 | 19/11/2023 a 18/12/2023 | R$ 3.000,00 |
|
#20 | 19/12/2023 a 18/01/2024 | R$ 3.000,00 |
|
#21 | 19/01/2024 a 18/02/2024 | R$ 3.000,00 |
|
#22 | 19/02/2024 a 18/03/2024 | R$ 45.439,29 |
|
#23 | 19/03/2024 a 18/04/2024 | R$ 42.719,70 |
|
#24 | 18/04/2024 a 17/05/2024 | R$ 88.362,98 |
|
#25 | 18/05/2024 a 17/06/2024 | R$ 0,0 |
|
#26 | 19/06/2024 a 18/07/2024 | R$ 82.549,73 |
|
#27 | 19/07/2024 a 18/08/2024 | R$ 79.661,64 |
|
#28 | 19/08/2024 a 18/09/2024 | R$ 77.016,19 |
|
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2340914 - Nathalia dos Santos Costa | FISCAL TÉCNICO | - | 150/2023 | CAS | 10/07/23 | 18/08/24 | Ativo |
3292197 - Andressa Juliana da Silva | FISCAL TÉCNICO | - | 150/2023 | CAS | 10/07/23 | 18/08/24 | Ativo |
3284746 - Lucimara Farias Pereira | GESTOR DE CONTRATO | - | 0000 | CAS | 01/01/23 | 31/12/24 | Ativo |
2972814 - Sara Caroline Pereira da Silva | GESTOR DE CONTRATO | - | 150/2023 | CAS | 10/07/23 | 18/08/24 | Ativo |
1961981 - Alle Pires Atala | FISCAL TÉCNICO | - | 150/2023 | CAS | 10/07/23 | 18/08/24 | Ativo |
2340914 - Nathalia dos Santos Costa | FISCAL TÉCNICO | - | 28/2022 | CAS | 07/03/22 | 10/07/23 | Inativo |
2837055 - Alex Reginaldo Tolfo Tiburcio | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 28/2022 | CAS | 07/03/22 | 10/07/23 | Inativo |
2972814 - Sara Caroline Pereira da Silva | GESTOR DE CONTRATO | - | 28/2022 | CAS | 07/03/22 | 10/07/22 | Inativo |
2389758 - Tania Sofia de Souza Silva | GESTOR DE CONTRATO SUBSTITUTO | - | 28/2022 | CAS | 07/03/22 | 10/07/23 | Inativo |
3335609 - Matheus Alves Sena | GESTOR DE CONTRATO | - | 0000 | CAS | 01/01/23 | 20/01/24 | Inativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 00039/2023 |
Aditivo de Prazo (18/05/23 - 18/05/24) Aditivo de Valor (R$ 48.528,00) |
- | 12 | 3632ecf3d4870f0e5e2db9e53114ed3f.pdf |
2º Termo | 00020/2024 |
Aditivo de Prazo (18/05/24 - 18/05/25) Aditivo de Valor (R$ 48.528,00) |
Majoração | 12 | d2c165233e68598d02870bf9e1046935.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 18 de Maio de 2023 | Apólice 07.0982.54695.001 | 510b20996699932eaf11ee3618996db6.pdf |
Garantia | 18 de Maio de 2024 | Apolice 07.0982.54695.001 | a10325d1424912baaa2b040ad105c06f.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.