Contrato 000011/2022
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Frota/Combustível
- Continuidade
- Contínuo
- Data de Início
- 20/05/2022
- Data de Término
- Prorrogado de 20/05/2023 para 20/05/2025
- Data Limite de Prorrogação
- 18/05/2028
- Processo
- 23191.000155.2022-65 Visualizar Processo
- Campi
-
- CAMPUS CACERES
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do contrato
- Objeto
- Contratação de serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado de gerenciamento de frota de veículos, tratores e implementos agrícolas para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem da frota e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais do IFMT Cáceres.
- Tipo de Licitação
- Pregão
- Número da Licitação
- 15/2022
- Número do Cronograma
- 11/2022
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Não
- Período Executado
-
90%
995 dias de 1096 dias
- Valor Executado
-
45%
R$ 599.903,44 de R$ 1.322.668,83
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 440.889,61 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 440.889,61 |
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 440.889,61 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 1.322.668,83 |
Total Executado | - 599.903,44 |
Saldo | 722.765,39 |
Dados da Contratada
- Nome
- Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
- CNPJ
- 05.340.639/0001-30
- Endereço
- Calc Canopo, 11, Andar 2, sala 3, centro apoio II, Alphaville, 06541-078, SANTANA DE PARNAIBA / SP
- sara.rabech@primebeneficios.com.br
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | Nº 99, quinta-feira, 26 de maio de 2022 | 26/05/2022 | Publicação DOU Instrumento inicial | 7e7d32234b97b3c22b1af11478bdaefb.pdf |
Diario Oficial | Nº 81, sexta-feira, 28 de abril de 2023 | 28/04/2023 | Publicação DOU 1º aditivo de prorrogação | 2e0e372c5fca0b2a5e53a4f23c022846.pdf |
Portaria | Sem número | 24/08/2023 | Site institucional | d221b12c49d0b0bf7df53143c3f84229.pdf |
Diario Oficial | 129, segunda-feira, 8 de julho | 08/07/2024 | 2º aditivo de prorrogação de vigência | dbd76594b4a6dd00264eed66f3e9a4b3.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | Nº 81, sexta-feira, 28 de abril de 2023 | 28/04/2023 | Publicação DOU 1º aditivo de prorrogação | 2e0e372c5fca0b2a5e53a4f23c022846.pdf |
- Nº:
- 11/2022
- NL:
- 12
- RC:
- 12
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 01/07/2022 a 31/07/2022 | R$ 36.740,80 |
|
#2 | 01/08/2022 a 31/08/2022 | R$ 36.740,80 |
|
#3 | 01/09/2022 a 30/09/2022 | R$ 36.740,80 |
|
#4 | 01/10/2022 a 31/10/2022 | R$ 36.740,80 |
|
#5 | 01/11/2022 a 30/11/2022 | R$ 36.740,80 |
|
#6 | 01/12/2022 a 31/12/2022 | R$ 36.740,80 |
|
#7 | 01/01/2023 a 31/01/2023 | R$ 36.740,80 |
|
#8 | 01/02/2023 a 28/02/2023 | R$ 36.740,80 |
|
#9 | 01/03/2023 a 31/03/2023 | R$ 36.740,80 |
|
#10 | 01/04/2023 a 30/04/2023 | R$ 36.740,80 |
|
#11 | 01/05/2023 a 31/05/2023 | R$ 36.740,80 |
|
#12 | 01/06/2023 a 30/06/2023 | R$ 36.740,80 |
|
#13 | 01/07/2023 a 31/07/2023 | R$ 36.740,80 |
|
#14 | 01/08/2023 a 31/08/2023 | R$ 36.740,80 |
|
#15 | 01/09/2023 a 30/09/2023 | R$ 36.740,80 |
|
#16 | 01/10/2023 a 31/10/2023 | R$ 36.740,80 |
|
#17 | 01/11/2023 a 30/11/2023 | R$ 36.740,80 |
|
#18 | 01/12/2023 a 31/12/2023 | R$ 36.740,80 |
|
#19 | 01/01/2024 a 31/01/2024 | R$ 41.911,40 |
|
#20 | 01/02/2024 a 29/02/2024 | R$ 41.911,40 |
|
#21 | 01/03/2024 a 31/03/2024 | R$ 41.911,40 |
|
#22 | 01/04/2024 a 30/04/2024 | R$ 41.911,40 |
|
#23 | 01/05/2024 a 31/05/2024 | R$ 41.911,40 |
|
#24 | 01/06/2024 a 30/06/2024 | R$ 41.911,40 |
|
#25 | 01/07/2024 a 31/07/2024 | R$ 41.911,40 |
|
#26 | 01/08/2024 a 31/08/2024 | R$ 41.911,40 |
|
#27 | 01/09/2024 a 30/09/2024 | R$ 41.911,40 |
|
#28 | 01/10/2024 a 31/10/2024 | R$ 41.911,40 | - |
#29 | 01/11/2024 a 30/11/2024 | R$ 41.911,40 | - |
#30 | 01/12/2024 a 31/12/2024 | R$ 41.911,40 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1104235 - Vagner Aniceto Teixeira | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO E GESTOR DE CONTRATO SUBSTITUTO | - | 114/2023 | CAS | 14/06/23 | 20/08/23 | Ativo |
2837055 - Alex Reginaldo Tolfo Tiburcio | FISCAL TÉCNICO | - | 114/2023 | CAS | 14/06/23 | 20/08/23 | Ativo |
2696836 - Juberto Babilonia de Sousa | FISCAL TÉCNICO E GESTOR DE CONTRATO | - | 114/2023 | CAS | 14/06/23 | 20/08/24 | Ativo |
3284746 - Lucimara Farias Pereira | GESTOR DE CONTRATO | - | 000/2023 | CAS | 14/06/23 | 20/08/23 | Ativo |
3335609 - Matheus Alves Sena | GESTOR DE CONTRATO | - | 114/2023 | CAS | 14/06/23 | 20/01/24 | Inativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 00036/2023 |
Aditivo de Prazo (20/05/23 - 20/05/24) Aditivo de Valor (R$ 440.889,61) |
Majoração | 12 | 453551107e675a360c00911fedbc658a.pdf |
2º Termo | 00018/2024 |
Aditivo de Prazo (20/05/24 - 20/05/25) Aditivo de Valor (R$ 440.889,61) |
Majoração | 12 | d555281586b459f852c04eec25e541a0.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 14 de Junho de 2023 | PORTARIA 114/2023 - CAS-GAB/CAS-DG/CCAC/RTR/IFMT, de 14 de junho de 2023 | 6a75893fb1b78c720ff2d1c2e20a309c.pdf |
Outros | 24 de Maio de 2022 | PORTARIA 86/2022 - CAS-GAB/CAS-DG/CCAC/RTR/IFMT, de 24 de maio de 2022 | e1c038675d5872bd950cc878fc24447a.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
---|---|---|---|
Seguro Garantia | 20 de Agosto de 2025 | 0306920229907750692809000 | 22044,48 |
Seguro Garantia | 19 de Agosto de 2023 | 0306920229907750692809000 | 22044,48 |
Seguro Garantia | 19 de Agosto de 2024 | 0306920229907750692809000 | 22044,48 |
Nenhuma mão de obra cadastrada.