Contrato 000013/2022
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Outros
- Continuidade
- Contínuo
- Data de Início
- 28/06/2022
- Data de Término
- 28/06/2026
- Data Limite de Prorrogação
- 27/06/2027
- Processo
- 23191.000731.2022-74 Visualizar Processo
- Campi
-
- CAMPUS CACERES
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do contrato
- Objeto
- Contratação de serviços de outsourcing de impressão, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.
- Tipo de Licitação
- Pregão
- Número da Licitação
- 46/2021
- Número do Cronograma
- 13/2022
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Não
- Período executado
-
1227 dias de 1461 dias
- Valor executado
-
R$ 53.161,77 de R$ 106.306,57
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 33.953,76 |
| Apostilamento 1 | + R$ 35.508,84 |
| Apostilamento 2 | + R$ 36.843,97 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 106.306,57 |
| Total Executado | - 53.161,77 |
| Saldo | 53.144,80 |
- Nome
- W.A. EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
- CNPJ
- 09.238.496/0001-00
- Endereço
- Rua Abrão Julio Rahe, 1435, Jardim dos Estados, 79020-190, CAMPO GRANDE / MS
- -
- Telefones
- -
- Representantes
- -
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Portaria | Sem número | 24/08/2023 | Site institucional | 46e7855d64d2103dbf499eb4bb285b09.pdf |
| Diario Oficial | Nº 38, segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024 | 26/02/2024 | Termo Inicial | 485861463644509d5650689cb4f51bf3.pdf |
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 13/2022
- NL:
- 12
- RC:
- 12
| Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
|---|---|---|---|
| #1 | 18/07/2022 a 31/07/2022 | R$ 33.953,76 |
|
| #2 | 01/08/2022 a 31/08/2022 | R$ 33.116,70 |
|
| #3 | 01/09/2022 a 30/09/2022 | R$ 31.323,00 |
|
| #4 | 01/10/2022 a 31/10/2022 | R$ 29.529,30 |
|
| #5 | 01/11/2022 a 30/11/2022 | R$ 27.735,60 |
|
| #6 | 01/12/2022 a 31/12/2022 | R$ 25.941,90 |
|
| #7 | 01/01/2023 a 31/01/2023 | R$ 24.148,20 |
|
| #8 | 01/02/2023 a 28/02/2023 | R$ 22.354,50 |
|
| #9 | 01/04/2023 a 30/04/2023 | R$ 20.560,80 |
|
| #10 | 01/05/2023 a 31/05/2023 | R$ 18.767,10 |
|
| #11 | 01/06/2023 a 30/06/2023 | R$ 1.793,70 |
|
| #12 | 01/07/2023 a 31/07/2023 | R$ 1.793,70 |
|
| #13 | 01/08/2023 a 31/08/2023 | R$ 1.793,70 |
|
| #14 | 01/09/2023 a 30/09/2023 | R$ 1.793,70 |
|
| #15 | 01/10/2023 a 31/10/2023 | R$ 1.793,70 |
|
| #16 | 01/11/2023 a 30/11/2023 | R$ 1.793,70 |
|
| #17 | 01/12/2023 a 31/12/2023 | R$ 1.793,70 |
|
| #18 | 01/01/2024 a 31/01/2024 | R$ 1.875,78 |
|
| #19 | 01/02/2024 a 29/02/2024 | R$ 1.875,78 |
|
| #20 | 01/03/2024 a 31/03/2024 | R$ 1.875,78 |
|
| #21 | 01/04/2024 a 30/04/2024 | R$ 1.875,78 |
|
| #22 | 01/05/2024 a 31/05/2024 | R$ 1.875,78 |
|
| #23 | 01/06/2024 a 30/06/2024 | R$ 1.875,78 |
|
| #24 | 01/07/2024 a 31/07/2024 | R$ 1.875,78 |
|
| #25 | 01/08/2024 a 31/08/2024 | R$ 1.875,78 |
|
| #26 | 01/09/2024 a 30/09/2024 | R$ 1.875,78 |
|
| #27 | 01/10/2024 a 31/10/2024 | R$ 1.875,78 |
|
| #28 | 01/11/2024 a 30/11/2024 | R$ 1.875,78 |
|
| #29 | 01/12/2024 a 30/12/2024 | R$ 1.875,78 | - |
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1761732 - Oscar Ortega da Rocha Barros | GESTOR DE CONTRATO | - | 106/2022 | CAS | 30/06/22 | 28/06/26 | Ativo |
| 1769420 - Lazaro Alecrim de Jesus | FISCAL TÉCNICO | - | 106/2022 | CAS | 30/06/22 | 28/06/26 | Ativo |
| 1122177 - Emerson Neves da Silva | FISCAL TÉCNICO | - | 106/2022 | CAS | 30/06/22 | 28/06/26 | Ativo |
| 3335609 - Matheus Alves Sena | GESTOR DE CONTRATO | - | 000/2022 | CAS | 30/06/22 | 20/01/24 | Inativo |
| 3284746 - Lucimara Farias Pereira | GESTOR DE CONTRATO | - | 106/2022 | CAS | 30/06/22 | 27/12/24 | Inativo |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
| Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| 00059/2023 | 35.508,84 | 28/06/2023 | 28/06/2026 | Ver arquivo |
| 00035/2024 | 36.843,97 | 28/06/2024 | 28/06/2026 | Ver arquivo |
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
| Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
|---|---|---|---|
| Seguro Garantia | 28 de Setembro de 2023 | 378830 | 7101,77 |
Nenhuma mão de obra cadastrada.