Contrato 00018/2022
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Limpeza e Conservação
- Continuidade
- Contínuo
- Data de Início
- 03/10/2022
- Data de Término
- Prorrogado de 03/10/2023 para 03/10/2025
- Data Limite de Prorrogação
- 01/10/2028
- Processo
- 23191.001338.2022-06 Visualizar Processo
- Campi
-
- CAMPUS CACERES
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do contrato
- Objeto
- Serviços continuados de limpeza, asseio, conservação e higienização; com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, com fornecimento de todos os materiais de consumo e equipamentos necessários à execução dos serviços.
- Tipo de Licitação
- Pregão
- Número da Licitação
- 01/2020
- Número do Cronograma
- 1
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Não
- Período Executado
-
78%
859 dias de 1096 dias
- Valor Executado
-
61%
R$ 1.263.956,92 de R$ 2.060.375,76
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 620.301,36 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 659.719,08 |
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 700.328,34 |
Apostilamento 1 | + R$ 39.417,72 |
Apostilamento 2 | + R$ 40.609,26 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 2.060.375,76 |
Total Executado | - 1.263.956,92 |
Saldo | 796.418,84 |
Dados da Contratada
- Nome
- WS Serviços Terceirizados LTDA
- CNPJ
- 10.581.285/0001-55
- Endereço
- Rua Otto Júlio Malina, 1120, Ipiranga, 88111-500, SAO JOSE / SC
- licitacoes@wsserv.com.br
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 200, quinta-feira, 20 de outubro de 2022 | 20/10/2022 | Termo inicial | ba85ced2079c1827680709b0c5064eee.pdf |
Diario Oficial | Nº 182, sexta-feira, 22 de setembro de 202 | 22/09/2023 | 1º aditivo de prorrogação | 4940bb22dae29c93e86db2eb897b63c2.pdf |
Portaria | Sem numero | 10/06/2024 | Sitio institucional | 54e41eddc93e141d47293bc2da39f4a4.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 1
- NL:
- 1
- RC:
- 1
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 03/10/2022 a 31/10/2022 | R$ 620.301,36 |
|
#2 | 01/11/2022 a 30/11/2022 | R$ 571.944,54 |
|
#3 | 01/12/2022 a 31/12/2022 | R$ 531.547,42 |
|
#4 | 01/01/2023 a 31/05/2023 | R$ 16.424,05 |
|
#5 | 01/01/2023 a 31/01/2023 | R$ 479.855,64 |
|
#6 | 01/02/2023 a 28/02/2023 | R$ 428.163,86 |
|
#7 | 01/03/2023 a 31/03/2023 | R$ 376.472,08 |
|
#8 | 01/04/2023 a 30/04/2023 | R$ 324.780,30 |
|
#9 | 01/05/2023 a 31/05/2023 | R$ 273.088,52 |
|
#10 | 01/06/2023 a 30/06/2023 | R$ 244.390,41 |
|
#11 | 01/07/2023 a 31/07/2023 | R$ 54.976,59 |
|
#12 | 01/08/2023 a 31/08/2023 | R$ 54.976,59 |
|
#13 | 01/09/2023 a 30/09/2023 | R$ 54.976,59 |
|
#14 | 01/10/2023 a 31/10/2023 | R$ 54.976,59 |
|
#15 | 01/11/2023 a 30/11/2023 | R$ 54.976,59 |
|
#16 | 01/12/2023 a 31/12/2023 | R$ 54.976,59 |
|
#17 | 01/01/2024 a 30/04/2024 | R$ 13.536,42 |
|
#18 | 01/01/2024 a 31/01/2024 | R$ 54.976,59 |
|
#19 | 01/02/2024 a 29/02/2024 | R$ 54.976,59 |
|
#20 | 01/03/2024 a 31/03/2024 | R$ 54.976,59 |
|
#21 | 01/04/2024 a 30/04/2024 | R$ 54.976,59 |
|
#22 | 01/05/2024 a 31/05/2024 | R$ 329.533,26 |
|
#23 | 01/06/2024 a 30/06/2024 | R$ 271.172,57 |
|
#24 | 01/07/2024 a 31/07/2024 | R$ 58.360,69 |
|
#25 | 01/08/2024 a 31/08/2024 | R$ 58.360,69 |
|
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1885380 - Pamela Cristina Criado | FISCAL TÉCNICO E GESTOR DE CONTRATO | - | 000001/2024-CAS-CGC | CAS | 10/06/24 | 01/01/25 | Ativo |
3284746 - Lucimara Farias Pereira | FISCAL ADMINISTRATIVO | - | 000001/2024-CAS-CGC | CAS | 10/06/24 | 01/01/25 | Ativo |
1885380 - Pamela Cristina Criado | FISCAL TÉCNICO | - | 201/2022 | CAS | 16/11/22 | 10/06/24 | Inativo |
3284746 - Lucimara Farias Pereira | FISCAL ADMINISTRATIVO E GESTOR DE CONTRATOS | - | 201/2022 | CAS | 16/11/22 | 10/06/24 | Inativo |
3335609 - Matheus Alves Sena | FISCAL ADMINISTRATIVO E GESTOR DE CONTRATOS | - | 201/2022 | CAS | 16/11/22 | 20/01/24 | Inativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 00064/2023 |
Aditivo de Prazo (03/10/23 - 03/10/24) Aditivo de Valor (R$ 659.719,08) |
- | - | 88b41d0b3f1e16980cfb93dfbcb30276.pdf |
2º Termo | 00042/2024 |
Aditivo de Prazo (03/10/24 - 03/10/25) Aditivo de Valor (R$ 700.328,34) |
- | 12 | d01f34710d2bd0924eb3dc4a1ecec93a.pdf |
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
000048/2023 | 39.417,72 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Ver arquivo |
000212024 | 40.609,26 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Ver arquivo |
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
---|---|---|---|
Seguro Garantia | 2 de Janeiro de 2024 | 0306920229907760042991000 | 659719,08 |
Seguro Garantia | 3 de Outubro de 2025 | 2.536.983 | 659719,08 |
Seguro Garantia | 1 de Janeiro de 2025 | 0306920229907760042991000 | 35016,42 |
Seguro Garantia | 2 de Janeiro de 2024 | 0306920229907760042991000 | 31015,07 |
Seguro Garantia | 3 de Junho de 2026 | 0306920229907760042991000 | 35016,42 |
Prestador de Serviço | Categoria | Função | Jornada de Trabalho | Salário Bruto | Custo Mensal | Desligamento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabiana da Cruz Rodrigues (70004919149) | CBO 4110-30 | Servente de limpeza | 44h semanais | 1.570,44 | 5.719,53 | - | Ativo |
Wagner Deluqui (90041194187) | CBO 4110-30 | Servente de limpeza | 44h semanais | 1.570,44 | 5.719,53 | - | Ativo |
Neisimar Rodrigues dos Santos (02987338112) | CBO 4110-30 | Servente de limpeza | 44h semanais | 1.570,44 | 5.719,53 | - | Ativo |
Eleandro Vieira De Oliveira (04636461185) | CBO 4110-30 | Servente de limpeza | 44h semanais | 1.570,44 | 5.719,53 | - | Ativo |
Rudmar da Silva Oliveira (01394115180) | CBO 4110-30 | Servente de limpeza | 44h semanais | 1.570,44 | 5.719,53 | - | Ativo |
Jacqueline Garcia Correa (02210763100) | CBO 4110-30 | Servente de limpeza | 44h semanais | 1.570,44 | 5.719,53 | - | Ativo |
Alison Castedo Cebalho (06002801103) | CBO 4110-30 | Servente de limpeza | 44h semanais | 1.570,44 | 5.719,53 | - | Ativo |
Maria De Figueiredo (41546067191) | CBO 4110-30 | Servente de limpeza | 44h semanais | 1.570,44 | 5.719,53 | - | Ativo |
Ivanete De Oliveira Borba (94562610182) | CBO 4110-30 | Servente de limpeza | 44h semanais | 1.570,44 | 5.719,53 | - | Ativo |
Pauliane Beatriz Souza De Oliveira (04865148116) | CBO 4110-30 | Servente de limpeza | 44h semanais | 1.458,16 | 5.390,23 | 17/09/2023 | Inativo |
Reginaldo Florencio De Oliveira (04941868102) | CBO 4110-30 | Servente de limpeza - Líder | 44h semanais | 1.772,89 | 5.313,68 | - | Ativo |
Ianete Menezes Rodrigues (90208935134) | CBO 4110-30 | Servente de limpeza | 44h semanais | 1.570,44 | 5.719,53 | - | Ativo |
Dayline Garcia Correa (04371998194) | CBO 4110-30 | Servente de limpeza | 44h semanais | 1.570,44 | 5.719,53 | - | Ativo |