Contrato 9912259386/2020
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Outros
- Continuidade
- Contínuo
- Data de Início
- 14/07/2020
- Data de Término
- Prorrogado de 14/07/2021 para 15/07/2025
- Data Limite de Prorrogação
- 13/07/2026
- Processo
- 23191.000047.2021-10 Visualizar Processo
- Campi
-
- CAMPUS CACERES
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do contrato
- Objeto
- Pacote de Serviços dos CORREIOS mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais e Anexos, quando contratados serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos CORREIOS por meio dos canais de atendimento disponibilizados.
- Tipo de Licitação
- Inexibilidade de Licitação
- Número da Licitação
- -
- Número do Cronograma
- 9912259386
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Não
- Período executado
-
1942 dias de 1827 dias
- Valor executado
-
R$ 21.098,25 de R$ 49.500,00
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 18.000,00 |
| Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 18.000,00 |
| Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 4.500,00 |
| Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) | + 4.500,00 |
| Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor) | + 4.500,00 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 49.500,00 |
| Total Executado | - 21.098,25 |
| Saldo | 28.401,75 |
- Nome
- Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
- CNPJ
- 34.028.316/0016-90
- Endereço
- RUA BENEDITO ESCALANTE, S/N, LOTEAMENTO VILA SADIA, PONTE NOVA, 78115-972, VARZEA GRANDE / MT
- mtscoa@correios.com.br
- Telefones
- -
- Representantes
- -
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Portaria | Sem número | 24/08/2023 | Site institucional | 4d12c2c1384a3287d5085d0f8027793b.pdf |
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 9912259386
- NL:
- 12
- RC:
- 12
| Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
|---|---|---|---|
| #1 | 14/07/2020 a 31/07/2020 | R$ 1.500,00 |
|
| #2 | 01/08/2020 a 31/08/2020 | R$ 1.500,00 |
|
| #3 | 01/09/2020 a 30/09/2020 | R$ 1.500,00 |
|
| #4 | 01/10/2020 a 31/10/2020 | R$ 1.500,00 |
|
| #5 | 01/11/2020 a 30/11/2020 | R$ 1.500,00 |
|
| #6 | 01/12/2020 a 31/12/2020 | R$ 1.500,00 |
|
| #7 | 01/01/2021 a 31/01/2021 | R$ 1.500,00 |
|
| #8 | 01/02/2021 a 28/02/2021 | R$ 1.500,00 |
|
| #9 | 01/03/2021 a 31/03/2021 | R$ 1.500,00 |
|
| #10 | 01/04/2021 a 30/04/2021 | R$ 1.500,00 |
|
| #11 | 01/05/2021 a 31/05/2021 | R$ 1.500,00 |
|
| #12 | 01/06/2021 a 30/06/2021 | R$ 1.500,00 |
|
| #13 | 01/07/2021 a 31/07/2021 | R$ 1.500,00 |
|
| #14 | 01/08/2021 a 31/08/2021 | R$ 1.500,00 |
|
| #15 | 01/09/2021 a 30/09/2021 | R$ 1.500,00 |
|
| #16 | 01/10/2021 a 31/10/2021 | R$ 1.500,00 |
|
| #17 | 01/11/2021 a 30/11/2021 | R$ 1.500,00 |
|
| #18 | 01/12/2021 a 31/12/2021 | R$ 1.500,00 |
|
| #19 | 01/01/2022 a 31/01/2022 | R$ 1.500,00 |
|
| #20 | 01/02/2022 a 28/02/2022 | R$ 1.500,00 |
|
| #21 | 01/03/2022 a 31/03/2022 | R$ 1.500,00 |
|
| #22 | 01/04/2022 a 30/04/2022 | R$ 1.500,00 |
|
| #23 | 01/05/2022 a 31/05/2022 | R$ 1.500,00 |
|
| #24 | 01/06/2022 a 30/06/2022 | R$ 1.500,00 |
|
| #25 | 01/07/2022 a 31/07/2022 | R$ 1.500,00 |
|
| #26 | 01/08/2022 a 31/08/2022 | R$ 333,30 |
|
| #27 | 01/09/2022 a 30/09/2022 | R$ 333,30 |
|
| #28 | 01/10/2022 a 31/10/2022 | R$ 333,30 |
|
| #29 | 01/11/2022 a 30/11/2022 | R$ 333,30 |
|
| #30 | 01/12/2022 a 31/12/2022 | R$ 333,30 |
|
| #31 | 01/01/2023 a 31/01/2023 | R$ 333,30 |
|
| #32 | 01/02/2023 a 28/02/2023 | R$ 333,30 |
|
| #33 | 01/03/2023 a 31/03/2023 | R$ 333,30 |
|
| #34 | 01/04/2023 a 30/04/2023 | R$ 333,30 |
|
| #35 | 01/05/2023 a 31/05/2023 | R$ 333,30 |
|
| #36 | 01/06/2023 a 30/06/2023 | R$ 333,30 |
|
| #37 | 01/07/2023 a 31/07/2023 | R$ 333,30 |
|
| #38 | 01/08/2023 a 31/08/2023 | R$ 333,30 |
|
| #39 | 01/09/2023 a 30/09/2023 | R$ 333,30 |
|
| #40 | 01/10/2023 a 31/10/2023 | R$ 333,30 |
|
| #41 | 01/11/2023 a 30/11/2023 | R$ 333,30 |
|
| #42 | 01/12/2023 a 31/12/2023 | R$ 333,30 |
|
| #43 | 01/01/2024 a 31/01/2024 | R$ 27.981,20 |
|
| #44 | 01/02/2024 a 29/02/2024 | R$ 27.617,72 |
|
| #45 | 01/03/2024 a 31/03/2024 | R$ 350,00 |
|
| #46 | 01/04/2024 a 30/04/2024 | R$ 350,00 |
|
| #47 | 01/05/2024 a 31/05/2024 | R$ 350,00 |
|
| #48 | 01/06/2024 a 30/06/2024 | R$ 30.664,94 |
|
| #49 | 01/07/2024 a 31/07/2024 | R$ 29.900,32 |
|
| #50 | 01/08/2024 a 31/08/2024 | R$ 30.263,94 |
|
| #51 | 01/09/2024 a 30/09/2024 | R$ 29.539,42 |
|
| #52 | 01/10/2024 a 31/10/2024 | R$ 400,00 |
|
| #53 | 01/11/2024 a 30/11/2024 | R$ 350,00 |
|
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3373765 - Jansley Martins Olmedo | GESTOR DE CONTRATO | - | 238/2023 | CAS | 30/11/23 | 14/10/24 | Ativo |
| 3302709 - Adriane Pereira Leao de Lima | GESTOR DE CONTRATO | - | 160/2023 | CAS | 21/07/23 | 14/10/24 | Inativo |
| 3335609 - Matheus Alves Sena | GESTOR DE CONTRATO | - | 0000 | CAS | 01/01/23 | 31/12/24 | Inativo |
| 2972814 - Sara Caroline Pereira da Silva | GESTOR DE CONTRATO SUBSTITUTO | - | 160/2023 | CAS | 21/07/23 | 14/10/24 | Inativo |
| 3284746 - Lucimara Farias Pereira | GESTOR DE CONTRATO | - | 0000 | CAS | 01/01/23 | 27/12/24 | Inativo |
| Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Termo | 1º/9912259386 |
Aditivo de Prazo (14/07/21 - 13/07/22) Aditivo de Valor (R$ 18.000,00) |
- | 12 | f5afe2c2087052269593a7115a24ab07.pdf |
| 2º Termo | 2º/9912259286 |
Aditivo de Prazo (13/07/22 - 13/07/23) Aditivo de Valor (R$ 4.500,00) |
Majoração | 12 | 3f346606a3ed2916f2980f21117808b9.pdf |
| 3º Termo | 03/9912259386 |
Aditivo de Prazo (14/07/23 - 14/07/24) Aditivo de Valor (R$ 4.500,00) |
Majoração | 12 | d278c560068dd97dcf68f49a4cf3de59.pdf |
| 4º Termo | 00004/2024 |
Aditivo de Prazo (15/07/24 - 15/07/25) Aditivo de Valor (R$ 4.500,00) |
Majoração | 12 | c60aa9e9eac583f9d582c3582f172ebb.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.