Contrato 020/2021
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Internet
- Continuidade
- Contínuo
- Data de Início
- 01/02/2022
- Data de Término
- Prorrogado de 01/08/2024 para 01/08/2025
- Data Limite de Prorrogação
- 31/07/2029
- Processo
- 23192.001164.2021-82 Visualizar Processo
- Campi
-
- CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do contrato
- Objeto
- Fornecimento de Link dedicado de Internet como Serviço, com IP fixo e válido, por meio de infraestrutura de fibra óptica, incluindo serviços de instalação, aluguel e manutenção da CPE¹, de acordo com as especificações deste Termo de Referência. - Assinatura mensal de acesso à internet de 60 Mbps para Campus Campo Novo do Parecis.
- Tipo de Licitação
- Pregão
- Número da Licitação
- 43/2021 UASG 158144,
- Estimativa para Início dos Procedimentos para Nova Licitação
- 01/04/2024
- Número do Cronograma
- 20/2021
- Quantidade de Parcelas
- 30
- Concluído
- Não
- Período executado
-
1375 dias de 1277 dias
- Valor executado
-
R$ 69.440,00 de R$ 91.650,36
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 65.100,00 |
| Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 26.550,36 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 91.650,36 |
| Total Executado | - 69.440,00 |
| Saldo | 22.210,36 |
- Nome
- FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA
- CNPJ
- 08.804.362/0001-47
- Endereço
- Av. Maranhão, 1320, sala 101 e 102, Santa Maria, 38050-086, UBERABA / MG
- atualcomunicacao@terra.com.br
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Nenhuma publicação de contrato cadastrada.
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 20/2021
| Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
|---|---|---|---|
| #1 | 01/02/2022 a 28/02/2022 | R$ 2.170,00 |
|
| #2 | 01/03/2022 a 31/03/2022 | R$ 2.170,00 |
|
| #3 | 01/04/2022 a 30/04/2022 | R$ 2.170,00 |
|
| #4 | 01/05/2022 a 31/05/2022 | R$ 2.170,00 |
|
| #5 | 01/06/2022 a 30/06/2022 | R$ 2.170,00 |
|
| #6 | 01/07/2022 a 31/07/2022 | R$ 2.170,00 |
|
| #7 | 01/08/2022 a 31/08/2022 | R$ 2.170,00 |
|
| #8 | 01/09/2022 a 30/09/2022 | R$ 2.170,00 |
|
| #9 | 01/10/2022 a 31/10/2022 | R$ 2.170,00 |
|
| #10 | 01/11/2022 a 30/11/2022 | R$ 2.170,00 |
|
| #11 | 01/12/2022 a 31/12/2022 | R$ 2.170,00 |
|
| #12 | 01/01/2023 a 31/01/2023 | R$ 2.170,00 |
|
| #13 | 01/02/2023 a 28/02/2023 | R$ 2.170,00 |
|
| #14 | 01/03/2023 a 31/03/2023 | R$ 2.170,00 |
|
| #15 | 01/04/2023 a 30/04/2023 | R$ 2.170,00 |
|
| #16 | 01/05/2023 a 31/05/2023 | R$ 2.170,00 |
|
| #17 | 01/06/2023 a 30/06/2023 | R$ 2.170,00 |
|
| #18 | 01/07/2023 a 31/07/2023 | R$ 2.170,00 |
|
| #19 | 01/08/2023 a 31/08/2023 | R$ 2.170,00 |
|
| #20 | 01/09/2023 a 30/09/2023 | R$ 2.170,00 |
|
| #21 | 01/10/2023 a 31/10/2023 | R$ 2.170,00 |
|
| #22 | 01/11/2023 a 30/11/2023 | R$ 2.170,00 |
|
| #23 | 01/12/2023 a 31/12/2023 | R$ 2.170,00 |
|
| #24 | 01/01/2024 a 31/01/2024 | R$ 2.170,00 |
|
| #25 | 01/02/2024 a 29/02/2024 | R$ 2.170,00 |
|
| #26 | 01/03/2024 a 31/03/2024 | R$ 2.170,00 |
|
| #27 | 01/04/2024 a 30/04/2024 | R$ 2.170,00 |
|
| #28 | 01/05/2024 a 31/05/2024 | R$ 2.170,00 |
|
| #29 | 01/06/2024 a 30/06/2024 | R$ 2.170,00 |
|
| #30 | 01/07/2024 a 31/07/2024 | R$ 2.170,00 |
|
| #31 | 01/08/2024 a 01/09/2024 | R$ 2.212,53 |
|
| #32 | 01/09/2024 a 01/10/2024 | R$ 2.212,53 |
|
| #33 | 01/10/2024 a 01/11/2024 | R$ 2.212,53 | - |
| #34 | 01/11/2024 a 01/12/2024 | R$ 2.212,53 | - |
| #35 | 01/12/2024 a 01/01/2025 | R$ 2.212,53 | - |
| #36 | 01/01/2025 a 01/02/2025 | R$ 2.212,53 | - |
| #37 | 01/02/2025 a 01/03/2025 | R$ 2.212,53 | - |
| #38 | 01/03/2025 a 01/04/2025 | R$ 2.212,53 | - |
| #39 | 01/04/2025 a 01/05/2025 | R$ 2.212,53 | - |
| #40 | 01/05/2025 a 01/06/2025 | R$ 2.212,53 | - |
| #41 | 01/06/2025 a 01/07/2025 | R$ 2.212,53 | - |
| #42 | 01/07/2025 a 01/08/2025 | R$ 2.212,53 | - |
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2272046 - Gabriel dos Santos de Brum | GESTOR DE CONTRATO | - | PORTARIA 129/2023 | CNP | 17/03/22 | 01/08/24 | Ativo |
| 1816104 - Wilker Kaio dos Santos Nogueira | GESTOR DE CONTRATO SUBSTITUTO | - | PORTARIA 129/2023 | CNP | 17/07/23 | 01/08/24 | Ativo |
| 3161064 - Luiz Paulo Carneiro Pereira Filho | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | PORTARIA 129/2023 | CNP | 17/07/23 | 01/08/24 | Ativo |
| 1651902 - Marcos Aurelio Vargas | FISCAL TÉCNICO | - | PORTARIA 129/2023 | CNP | 17/07/23 | 01/08/24 | Ativo |
| 2272046 - Gabriel dos Santos de Brum | GESTOR DE CONTRATO | - | 229/2022 | CNP | 01/01/23 | 01/01/24 | Inativo |
| 1651902 - Marcos Aurelio Vargas | FISCAL TÉCNICO | - | PORTARIA 229/2022 | CNP | 11/10/22 | 11/10/23 | Inativo |
| Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Termo | 00007/2024 |
Aditivo de Prazo (01/08/24 - 01/08/25) Aditivo de Valor (R$ 26.550,36) |
- | - | 948c495c432659313e05f0a8192ae113.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.