Contrato 0000000013/2023
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Outros
- Continuidade
- Contínuo
- Data de Início
- 01/06/2023
- Data de Término
- Prorrogado de 01/06/2024 para 01/06/2025
- Data Limite de Prorrogação
- 31/05/2029
- Processo
- 23191.000220.2023-33 Visualizar Processo
- Campi
-
- CAMPUS CACERES
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do contrato
- Objeto
- Serviços continuados Cozinheiro e Ajudante de Cozinheiro, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva,
- Tipo de Licitação
- Pregão
- Número da Licitação
- 00026/2021 (158334)
- Número do Cronograma
- 13/2023
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Não
- Período Executado
-
83%
611 dias de 731 dias
- Valor Executado
-
44%
R$ 1.066.158,11 de R$ 2.415.909,68
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 454.011,25 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 778.305,00 |
Apostilamento 1 | + R$ 348.572,90 |
Apostilamento 2 | + R$ 835.020,53 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 2.415.909,68 |
Total Executado | - 1.066.158,11 |
Saldo | 1.349.751,57 |
Dados da Contratada
- Nome
- Alvorada Serviços de Reforma em Geral LTDA
- CNPJ
- 11.545.051/0001-15
- Endereço
- Area ADE, Conjunto 08 lote 09, Samambaia, 72314-708, BRASILIA / DF
- empresa.alvorada@gmail.com
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | Nº 95, sexta-feira, 19 de maio de 2023 | 19/05/2023 | Resumo termo contratual | 990128383acf3e067327ed6fd8666bdc.pdf |
Portaria | sem numero | 29/08/2023 | Site institucional | 1d16b5f899248fce8412751bb2567d85.pdf |
Portaria | Sem numero | 13/05/2024 | Site Institucional (Termo de prorrogação vigência) | 525607d0a82feba3024adb49aa5d6771.pdf |
Diario Oficial | 92, terça-feira, 14 de maio de 2024 | 14/05/2024 | Aditivo-1º prorrogação de vigência | 35ce8a726b5cc0500197e64771c6d840.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 13/2023
- NL:
- 12
- RC:
- 12
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 01/06/2023 a 30/06/2023 | R$ 64.858,75 |
|
#2 | 01/07/2023 a 31/07/2023 | R$ 64.858,75 |
|
#3 | 01/08/2023 a 31/08/2023 | R$ 64.858,75 |
|
#4 | 01/09/2023 a 30/09/2023 | R$ 64.858,75 |
|
#5 | 01/10/2023 a 31/10/2023 | R$ 64.858,75 |
|
#6 | 01/11/2023 a 30/11/2023 | R$ 64.858,75 |
|
#7 | 01/12/2023 a 31/12/2023 | R$ 64.858,75 |
|
#8 | 01/01/2024 a 31/07/2024 | R$ 26.426,33 |
|
#9 | 01/01/2024 a 31/01/2024 | R$ 64.858,75 |
|
#10 | 01/02/2024 a 28/02/2024 | R$ 64.858,75 |
|
#11 | 01/03/2024 a 31/03/2024 | R$ 64.858,75 |
|
#12 | 01/04/2024 a 30/04/2024 | R$ 64.858,75 |
|
#13 | 01/05/2024 a 31/05/2024 | R$ 64.858,75 |
|
#14 | 01/06/2024 a 30/06/2024 | R$ 64.858,75 |
|
#15 | 01/07/2024 a 31/07/2024 | R$ 720.907,05 |
|
#16 | 01/08/2024 a 31/08/2024 | R$ 69.585,04 |
|
#17 | 01/09/2024 a 30/09/2024 | R$ 69.585,04 |
|
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1214365 - Eleonete do Espirito Santo Modesto | FISCAL TÉCNICO | - | 87/2023 - 19/05/2023 | CAS | 18/05/23 | 01/05/24 | Ativo |
3284746 - Lucimara Farias Pereira | FISCAL ADMINISTRATIVO E GESTOR DE CONTRATOS | - | 87/2023 - 19/05/2023 | CAS | 19/05/23 | 01/05/24 | Ativo |
3335609 - Matheus Alves Sena | GESTOR DE CONTRATO | - | 87/2023 | CAS | 01/06/23 | 01/09/24 | Ativo |
1104208 - Valdir Goncalves de Araujo | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 87/2023 - 19/05/2023 | CAS | 19/05/23 | 01/05/24 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 00015/2024 |
Aditivo de Prazo (01/06/24 - 01/06/25) Aditivo de Valor (R$ 778.305,00) |
Majoração | 12 | 7d6af9ab1aee895eb1bb8d7f1e461eef.pdf |
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
00036/2024 | 348.572,90 | 01/01/2024 | 31/05/2024 | Ver arquivo |
00036/2024 | 835.020,53 | 01/06/2024 | 01/06/2025 | Ver arquivo |
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
---|---|---|---|
Seguro Garantia | 1 de Setembro de 2024 | 014902023000107757026213 | 38915,25 |
Prestador de Serviço | Categoria | Função | Jornada de Trabalho | Salário Bruto | Custo Mensal | Desligamento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Patricia Aparecida da Costa Duarte (01015068138) | CBO: 5135-05 | Ajudante de Cozinheiro | 12X36 | 1.881,81 | 4.322,59 | - | Ativo |
Selma Maria De Jesus Moura (00936070161) | CBO 5132-05 | Ajudante de Cozinheiro | 12x36 | 1.881,81 | 4.322,59 | - | Ativo |
Joao Victor Fernandes De Souza Cuiabano (05381370105) | CBO 5132-05 | Ajudante de Cozinheiro | 12x36 | 1.881,81 | 4.322,59 | - | Ativo |
Iolete Alves da Cruz (53616782104) | CBO 5132-05 | Cozinheira | 12x36 | 2.075,16 | 4.697,94 | - | Ativo |
Jose Luiz Cruz da Silva (52338975120) | CBO 5132-05 | Cozinheiro | 12x36 | 2.075,16 | 4.697,94 | - | Ativo |
Irai Aparecido Tomicha da Silva (02782198106) | CBO 5132-05 | Ajudante de Cozinheiro | 12x36 | 1.881,81 | 4.322,59 | - | Ativo |
Graciane Saucedo (02569573124) | CBO: 5135-05 | Ajudante de Cozinheiro | 12x36 | 1.881,81 | 4.322,59 | 31/03/2024 | Inativo |
Carina De Fatima Santiago (00390683159) | CBO 5132-05 | Cozinheira | 12x36 | 2.075,16 | 4.697,94 | - | Ativo |
Jesuina Mendes da Silva (00903629186) | CBO 5132-05 | Ajudante de Cozinheiro | 12x36 | 1.881,81 | 4.322,59 | - | Ativo |
Antonio Marcos Seidht (02146992182) | CBO 5132-05 | Cozinheiro | 12x36 | 2.075,16 | 4.697,94 | - | Ativo |
Helena Beatriz Socore Correa (62177028191) | CBO: 5135-05 | Ajudante de Cozinheiro | 12x36 | 1.881,81 | 4.322,59 | - | Ativo |
Maria Francisca da Silva Brito (53631218168) | CBO 5132-05 | Cozinheiro (líder) | 44h | 2.801,47 | 6.221,88 | - | Ativo |
Sebastião Cezar da Silva (96957697134) | CBO 5132-05 | Ajudante de Cozinheiro | 12x36 | 1.881,81 | 4.322,59 | - | Ativo |
Jorcelino Garcia dos Santos (04579031121) | CBO 5132-05 | Ajudante de Cozinheiro | 12x36 | 1.881,81 | 4.322,59 | - | Ativo |