Contrato 0000000014/2023
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Manutenção de Equipamentos
- Continuidade
- Contínuo
- Data de Início
- 04/07/2023
- Data de Término
- Prorrogado de 04/07/2024 para 04/07/2025
- Data Limite de Prorrogação
- 04/07/2033
- Processo
- 23191.001597.2022-29 Visualizar Processo
- Campi
-
- CAMPUS CACERES
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do contrato
- Objeto
- Serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de climatização e refrigeração com fornecimento de peças,
- Tipo de Licitação
- Pregão
- Número da Licitação
- -
- Número do Cronograma
- 14/2023
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Não
- Período Executado
-
79%
578 dias de 731 dias
- Valor Executado
-
13%
R$ 145.201,41 de R$ 1.096.273,82
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 537.365,00 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 558.908,82 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 1.096.273,82 |
Total Executado | - 145.201,41 |
Saldo | 951.072,41 |
Dados da Contratada
- Nome
- Guarani Climatização Comércio e serviços Ltda
- CNPJ
- 25.191.599/0001-19
- Endereço
- Avenida Miguel Sutil, 8388, Santa Rosa, 78040-365, CUIABA/MT /
- gerais.mep@gmail.com
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | Nº 129, segunda-feira, 10 de julho de 2023 | 10/07/2023 | Termo inicial | bea55db8a1c41f2b2fe1573ec8978955.pdf |
Portaria | Sem numero | 29/08/2023 | Site institucional | 572d3099b0a7bc39a3adb5d74e5dd01e.pdf |
Diario Oficial | Nº 133, sexta-feira, 12 de julho de 2024 | 12/07/2024 | Termo aditivo | c066020dd176ea11193cfbcd25d0e82b.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 14/2023
- NL:
- 1
- RC:
- 1
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 04/07/2023 a 31/07/2023 | R$ 537.365,00 |
|
#2 | 01/08/2023 a 31/08/2023 | R$ 532.773,00 |
|
#3 | 01/09/2023 a 30/09/2023 | R$ 529.081,50 |
|
#4 | 01/10/2023 a 31/10/2023 | R$ 517.962,00 |
|
#5 | 01/11/2023 a 30/11/2023 | R$ 508.269,50 |
|
#6 | 01/12/2023 a 31/12/2023 | R$ 498.320,00 |
|
#7 | 01/01/2024 a 31/01/2024 | R$ 489.223,00 |
|
#8 | 01/02/2024 a 29/02/2024 | R$ 480.918,00 |
|
#9 | 01/03/2024 a 31/03/2024 | R$ 469.053,50 |
|
#10 | 01/05/2024 a 31/05/2024 | R$ 460.501,50 |
|
#11 | 01/06/2024 a 30/06/2024 | R$ 458.581,50 |
|
#12 | 01/07/2024 a 31/07/2024 | R$ 1.000.663,32 |
|
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1101156 - Hans Marquardt | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO E GESTOR DE CONTRATO SUBSTITUTO | - | 142/2023 | CAS | 04/07/23 | 04/10/24 | Ativo |
1866795 - Jose da Conceicao Silva Magalhaes | FISCAL TÉCNICO E GESTOR DE CONTRATO | - | 142/2023 | CAS | 04/07/23 | 04/10/24 | Ativo |
3284746 - Lucimara Farias Pereira | GESTOR DE CONTRATO | - | 0000 | CAS | 04/07/23 | 04/10/24 | Ativo |
3335609 - Matheus Alves Sena | GESTOR DE CONTRATO | - | 0000 | CAS | 04/07/23 | 20/01/24 | Inativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 00025/2024 |
Aditivo de Prazo (04/07/24 - 04/07/25) Aditivo de Valor (R$ 558.908,82) |
Majoração | 12 | 13292cb1f66c1bfe3240dd07f3b2f9b5.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.