Contrato 0000000018/2023
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Apoio Operacional
- Continuidade
- Contínuo
- Data de Início
- 01/01/2024
- Data de Término
- Prorrogado de 01/01/2025 para 01/07/2025
- Data Limite de Prorrogação
- 31/12/2029
- Processo
- 23747.001253.2023-77 Visualizar Processo
- Campi
-
- Campus Alta Floresta
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do contrato
- Objeto
- Contratação de serviços continuados de Auxiliar Rural, Auxiliar Serviços Gerais, Oficial de Serviços Gerais, Apoio Administrativo (contínuo), Agente de Portaria, Ajudante de Cozinha, Jardineiro e Recepcionista, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva para atender o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – Campus de Alta Floresta.
- Tipo de Licitação
- Dispensa de Licitação
- Número da Licitação
- 00057/2023 (158972)
- Número do Cronograma
- Aguardando definição do cronograma
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Não
- Período Executado
-
87%
481 dias de 547 dias
- Valor Executado
-
0%
R$ 0,0 de R$ 1.017.948,64
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 860.919,36 |
Termo Aditivo 1 (de Valor) | + 86.919,36 |
Apostilamento 1 | + R$ 70.109,92 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 1.017.948,64 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 1.017.948,64 |
Dados da Contratada
- Nome
- Centro América Serviços LTDA- ME
- CNPJ
- 12.110.438/0001-01
- Endereço
- -
- centroamerica.terceirizacao@gmail.com
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | Edição: 243 | Seção: 3 | Página: 74 | 22/12/2023 | EXTRATO DE CONTRATO Nº 18/2023 - UASG 158972 | 487ab7b41752e0e1d98f311b02da18ec.pdf |
Diario Oficial | Edição: 102 | Seção: 3 | Página: 32 | 28/05/2024 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 158972 | 3b38cd22b8757c2a2cc249a41a2549d9.pdf |
Diario Oficial | Edição: 246 | Seção: 3 | Página: 39 | 23/12/2024 | EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2024 - UASG 158972 | 1702e73c6e1100bd142b024facc72957.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1904593 - Bryan Hisllas Rocha Ramos | FISCAL ADMINISTRATIVO | - | 162/2024 - apoio adm | ALF | 24/10/24 | Ativo | |
3371624 - Gleziane Soares Viana | FISCAL TÉCNICO | - | 187/2024 - Ajd. Cozi | ALF | 21/11/24 | Ativo | |
1904593 - Bryan Hisllas Rocha Ramos | FISCAL ADMINISTRATIVO | - | 163/2024 - Porteiro | ALF | 24/10/24 | Ativo | |
3357180 - Pedro Fellipe Vieira Gomides | FISCAL TÉCNICO | - | 166/2024 | ALF | 29/10/24 | Ativo | |
1904593 - Bryan Hisllas Rocha Ramos | FISCAL ADMINISTRATIVO - TITULAR E GESTOR DE CONTRATO - SUBSTITUTO | - | 161/2024 - Recepção | ALF | 24/10/24 | Ativo | |
1904593 - Bryan Hisllas Rocha Ramos | FISCAL ADMINISTRATIVO - TITULAR E GESTOR DE CONTRATO - SUBSTITUTO | - | 165/2024 - Of. Serv. | ALF | 24/10/24 | Ativo | |
1248127 - Francis Marla Barbosa da Silva Santana | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 162/2024 - apoio adm | ALF | 24/10/24 | Ativo | |
1248127 - Francis Marla Barbosa da Silva Santana | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 161/2024 - Recepção | ALF | 24/10/24 | Ativo | |
2158152 - Anderson Nilton Francisco Rolim de Moura | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 163/2024 - Porteiro | ALF | 24/10/24 | Ativo | |
2158152 - Anderson Nilton Francisco Rolim de Moura | FISCAL TÉCNICO | - | 165/2024 - Of. Serv. | ALF | 24/10/24 | Ativo | |
1000689 - Helen Vanessa Peixoto Costa | FISCAL TÉCNICO | - | 162/2024 - apoio adm | ALF | 24/10/24 | Ativo | |
1000689 - Helen Vanessa Peixoto Costa | FISCAL TÉCNICO | - | 161/2024 - Recepção | ALF | 24/10/24 | Ativo | |
2205572 - Flavio Antonio Lucio Alves | FISCAL TÉCNICO | - | 163/2024 - Porteiro | ALF | 24/10/24 | Ativo | |
2205572 - Flavio Antonio Lucio Alves | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | PORTARIA 87/2024 | ALF | 11/07/24 | Ativo | |
2205572 - Flavio Antonio Lucio Alves | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 165/2024 - Of. Serv. | ALF | 24/10/24 | Ativo | |
2942069 - Robiney Sousa dos Santos Kanela | GESTOR DE CONTRATO | - | 163/2024 - Porteiro | ALF | 24/10/24 | Ativo | |
2942069 - Robiney Sousa dos Santos Kanela | FISCAL ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO | - | 163/2024 - Porteiro | ALF | 24/10/24 | Ativo | |
2942069 - Robiney Sousa dos Santos Kanela | GESTOR DE CONTRATO - TITULAR E FISCAL ADMINISTRATIVO - SUBSTITUTO | - | 165/2024 - Of. Serv. | ALF | 24/10/24 | Ativo | |
2942069 - Robiney Sousa dos Santos Kanela | FISCAL ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO | - | 187/2024 - Ajd. Cozi | ALF | 24/10/24 | Ativo | |
1942069 - Robiney Sousa dos Santos Kanela | GESTOR DE CONTRATO | - | 161/2024 - Recepção | ALF | 24/10/24 | Ativo | |
2942069 - Robiney Sousa dos Santos Kanela | GESTOR DE CONTRATO | - | 187/2024 - Ajd. Cozi | ALF | 24/10/24 | Ativo | |
1904593 - Bryan Hisllas Rocha Ramos | GESTOR DE CONTRATO SUBSTITUTO | - | 187/2024 - Ajd. Cozi | ALF | 24/10/24 | Ativo | |
1351296 - Janderson Felipe Oliveira e Silva | FISCAL TÉCNICO | - | 187/2024 | ALF | 21/11/24 | Ativo | |
1364302 - Amoresio Souza Silva Filho | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 166/2024 | ALF | 29/10/24 | Ativo | |
3387393 - Marli Steffany Alves de Almeida Goncalves | FISCAL TÉCNICO | - | 164/2024 - Ajd. Cozi | ALF | 24/10/24 | 21/11/24 | Inativo |
3371624 - Gleziane Soares Viana | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 6/2024 | ALF | 06/02/24 | Inativo | |
1000689 - Helen Vanessa Peixoto Costa | FISCAL TÉCNICO | - | 4/2024 | ALF | 06/02/24 | Inativo | |
1163341 - Marcos Luiz Peixoto Costa Junior | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 8/2024 | ALF | 06/02/24 | Inativo | |
1163341 - Marcos Luiz Peixoto Costa Junior | FISCAL TÉCNICO | - | 3/2024 | ALF | 06/02/24 | Inativo | |
3358578 - Taysa da Silva Reis | FISCAL ADMINISTRATIVO | - | 3/2024 | ALF | 06/02/24 | Inativo | |
3358578 - Taysa da Silva Reis | GESTOR DE CONTRATO | - | 3/2024 | ALF | 06/02/24 | Inativo | |
1000689 - Helen Vanessa Peixoto Costa | FISCAL TÉCNICO | - | 7/2024 | ALF | 06/02/24 | Inativo | |
2205572 - Flavio Antonio Lucio Alves | FISCAL TÉCNICO | - | 8/2024 | ALF | 06/02/24 | Inativo | |
2205572 - Flavio Antonio Lucio Alves | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 3/2024 | ALF | 06/02/24 | Inativo | |
2205572 - Flavio Antonio Lucio Alves | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 5/2024 | ALF | 06/02/24 | Inativo | |
1248127 - Francis Marla Barbosa da Silva Santana | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | --/-- | ALF | 24/10/24 | Inativo | |
1248127 - Francis Marla Barbosa da Silva Santana | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 4/2024 | ALF | 06/02/24 | Inativo | |
1107488 - Schampierri Miranda | GESTOR DE CONTRATO | - | PORTAR. 87 a 91/2024 | ALF | 11/07/24 | Inativo | |
1552225 - Abdala Untar | FISCAL ADMINISTRATIVO | - | 164/2024 | ALF | 24/10/24 | Inativo | |
3387393 - Marli Steffany Alves de Almeida Goncalves | FISCAL TÉCNICO | - | 6/2024 | ALF | 06/02/24 | Inativo | |
2158152 - Anderson Nilton Francisco Rolim de Moura | FISCAL TÉCNICO | - | PORTARIA 87/2024 | ALF | 11/07/24 | Inativo | |
1163341 - Marcos Luiz Peixoto Costa Junior | FISCAL TÉCNICO | - | 5/2024 | ALF | 06/02/24 | Inativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2024 |
Aditivo de Valor (R$ 86.919,36) |
Majoração | 12 | b51ae1063ea9e781d45bb19d833e9689.pdf |
2º Termo | 02/2024 |
Aditivo de Prazo (01/01/25 - 01/07/25) |
- | 6 | 218ca898d050d59884f644e0c5935d62.pdf |
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
00001/2024 | 70.109,92 | 30/10/2024 | 01/07/2025 | Ver arquivo |
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
---|---|---|---|
Fiança | 1 de Abril de 2025 | 00 | 43045,97 |
Prestador de Serviço | Categoria | Função | Jornada de Trabalho | Salário Bruto | Custo Mensal | Desligamento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Claudiney Lemes Pinheiro (93586469187) | Agente de Portaria - DIURNO | Agente de Portaria - DIURNO | 12x36 | 2.139,07 | 3.997,14 | - | Ativo |
Kariele Cristina De Almeida dos Santos (07360166195) | Apoio Administrativo | Apoio Administrativo | 40 horas | 1.950,62 | 3.760,27 | - | Ativo |
Daniel dos Santos Silva (04728132340) | Oficial de Serviços Gerais | Oficial de Serviços Gerais | 40 Horas | 3.523,16 | 7.206,75 | - | Ativo |
Daiane da Silva (03594620140) | Ajudante de Cozinha | Ajudante de Cozinha | 40 Horas | 2.573,78 | 4.684,10 | - | Ativo |