Contrato 0000000018/2023
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Outros
- Continuidade
- Contínuo
- Data de Início
- 02/01/2024
- Data de Término
- 02/01/2025
- Data Limite de Prorrogação
- 02/01/2034
- Processo
- 23192.001481.2023-61 Visualizar Processo
- Campi
-
- CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do contrato
- Objeto
- empresa especializada na prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, alteração e cancelamento de passagens aéreas nacionais, emissão de seguro assistência para as viagens.
- Tipo de Licitação
- Pregão
- Número da Licitação
- 00033/2023 (158144)
- Estimativa para Início dos Procedimentos para Nova Licitação
- 01/09/2024
- Número do Cronograma
- 2024
- Quantidade de Parcelas
- 1
- Concluído
- Não
- Período Executado
-
100%
403 dias de 366 dias
- Valor Executado
-
2%
R$ 977,41 de R$ 45.914,05
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 45.914,05 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 45.914,05 |
Total Executado | - 977,41 |
Saldo | 44.936,64 |
Dados da Contratada
- Nome
- VOAR TURISMO LTDA
- CNPJ
- 26.585.506/0001-01
- Endereço
- Q 208 SUL AVENIDA LO 3, SN, LOTE 16 SALA 02, 0, PLANO DIRETOR SUL, 77020-542, PALMAS / TO
- administrativo@voarturismo.com.br
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Nenhuma publicação de contrato cadastrada.
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 2024
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 02/01/2024 a 01/02/2024 | R$ 3.826,17 | - |
#2 | 02/02/2024 a 01/03/2024 | R$ 3.826,17 | - |
#3 | 02/03/2024 a 01/04/2024 | R$ 3.826,17 |
|
#4 | 02/04/2024 a 01/05/2024 | R$ 3.826,17 | - |
#5 | 02/05/2024 a 01/06/2024 | R$ 3.826,17 |
|
#6 | 02/06/2024 a 01/07/2024 | R$ 3.826,17 | - |
#7 | 02/07/2024 a 01/08/2024 | R$ 3.826,17 | - |
#8 | 02/08/2024 a 01/09/2024 | R$ 3.826,17 | - |
#9 | 02/09/2024 a 01/10/2024 | R$ 3.826,17 | - |
#10 | 02/10/2024 a 01/11/2024 | R$ 3.826,17 | - |
#11 | 02/11/2024 a 01/11/2024 | R$ 3.826,17 | - |
#12 | 02/12/2024 a 01/01/2025 | R$ 3.826,17 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1757623 - Tania Maria Alves de Abreu | FISCAL TÉCNICO | - | 67/2024 | CNP | 04/03/24 | 02/01/24 | Ativo |
2272046 - Gabriel dos Santos de Brum | GESTOR DE CONTRATO | - | 67/2024 | CNP | 03/04/24 | 02/01/25 | Ativo |
1816104 - Wilker Kaio dos Santos Nogueira | GESTOR DE CONTRATO | - | 67/2024 | CNP | 03/04/24 | 02/01/25 | Ativo |
3374746 - Marilia Gabriela de Figueiredo Marisco | FISCAL TÉCNICO | - | 67/2024 | CNP | 04/03/24 | 02/01/24 | Ativo |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.