Informe de disponibilidade orçamentária
1. Em análise ao processo nº 23788.000129.2021-46 informo que:
[ x ] há disponibilidade orçamentária.
Conforme detalhamento a seguir:
Natureza de despesa: 339030-25 R$ 1.000.00 / 339039-17 R$ 1.943,00
Saldo orçamentário anual: R$ 1.092.274,09
Fonte: 1000000000
Ação: 20RL
PTRES: 231674
PI: L20RLP0101N
UGR: 155708
NUM. TRANSFERENCIA: Não se Aplica
2. Quanto aos requisitos para emissão do empenho, informo:
Contrato/ANO - UASG/Gestão: 42/2021 158144/26414;
Modalidade de licitação/Número/Ano e UASG: Pregão nº 25/2021 UASG: 158144;
Tipo de empenho: Global;
Favorecido: 18.523.063/0001-98;
Valor por item e total: Tabela abaixo;
Nº ITEM | Descrição do material/serviço | Unidade | Quantidade | Valor Unitário R$ | Valor Total R$ |
19 | Fornecimento de peças, se for o caso, para manutenção corretiva (botões de regulagem e acionamento, cabos chicotes de ligação elétrica, capacitores, chassis deslizantes, compressores, disjuntores, gabinetes, hélices condensador, plugues, serpentinas, dentre outras necessárias). Para substituição em caso de defeito nos equipamentos. Garantia de 01 ano no mínimo para os componentes. | Unid. | 1.000 | 1,00 | 1.000,00 |
20 | Instalação, desinstalação e reinstalação de condicionadores de ar split de 9.000 a 12.000 BTUS, com fornecimento dos seguintes materiais: cano de cobre, cabo PP, tubo esponjoso, fita prata, suporte em aço para fixação da evaporadora e da condensadora, bucha 10, parafuso 5/16. DIVERSAS MARCAS. | Serviço | 15 | 1,00 | 15,00 |
21 | Instalação, desinstalação e reinstalação de condicionadores de ar split de 18.000 a 36.000 BTUS, com fornecimento dos seguintes materiais: cano de cobre, cabo PP, tubo esponjoso, fita prata, suporte em aço para fixação da evaporadora e da condensadora, bucha 10, parafuso 5/16. DIVERSAS MARCAS. | Serviço | 15 | 1,00 | 15,00 |
22 | Instalação, desinstalação e reinstalação de condicionadores de ar split de 42.000 a 60.000 BTUS, com fornecimento dos seguintes materiais: cano de cobre, cabo PP, tubo esponjoso, fita prata, suporte em aço para fixação da evaporadora e da condensadora, bucha 10, parafuso 5/16. DIVERSAS MARCAS. | Serviço | 13 | 1,00 | 13,00 |
23 | Manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar-condicionados split 9.000 BTUS, incluindo limpeza geral com produto desincrustante, lubrificação, tubo esponjoso, revisão geral eletromecânica – DIVERSAS MARCAS. | Serviço | 1 | 180,00 | 180,00 |
24 | Manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionados split 12.000 BTUS, incluindo limpeza geral com produto desincrustante, lubrificação, tubo esponjoso, revisão geral eletromecânica – DIVERSAS MARCAS. | Serviço | 1 | 170,00 | 170,00 |
25 | Manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar-condicionados split 18.000 BTUS, incluindo limpeza geral com produto desincrustante, lubrificação, tubo esponjoso, revisão geral eletromecânica – DIVERSAS MARCAS. | Serviço | 1 | 230,00 | 230,00 |
26 | Manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar-condicionado split 24.000 BTUS, incluindo limpeza geral com produto desincrustante, lubrificação e revisão geral eletromecânica – DIVERSAS MARCAS. | Serviço | 1 | 250,00 | 250,00 |
27 | Manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar-condicionado split 30.000 BTUS, incluindo limpeza geral com produto desincrustante, lubrificação e revisão geral eletromecânica – DIVERSAS MARCAS. | Serviço | 1 | 290,00 | 290,00 |
29 | Manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar-condicionado split 42.000 BTUS, incluindo limpeza geral com produto desincrustante, lubrificação e revisão geral eletromecânica – DIVERSAS MARCAS | Serviço | 1 | 360,00 | 360,00 |
31 | Manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar-condicionado split 60.000 BTUS, incluindo limpeza geral com produto desincrustante, lubrificação, tubo esponjoso, revisão geral eletromecânica – DIVERSAS MARCAS | Serviço | 1 | 420,00 | 420,00 |
TOTAL | 2.943,00 |
Empenho: Não se Aplica.
3. Assim, solicito:
Despacho
Autorização do Ordenador de Despesa para emissão da nota de empenho.
Vandervanio Osni Pacheco dos Santos
Diretor de Orçamento
Portaria nº 1.388, de 28/06/2021
Documento assinado eletronicamente por:
- Vandervanio Osni Pacheco dos Santos, DIRETOR(A) - CD0003 - RTR-DORC, em 15/01/2024 16:18:51.
Este documento foi emitido pelo SUAP em 15/01/2024. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse https://suaphomologa.ifmt.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:
- Código Verificador:
- 637646
- Código de Autenticação:
- 6a61911b69