Cuiabá, 1 de junho de 2023.
PROCESSO: 23188.001428.2022-48
INTERESSADO: Tais Goes, Bruno Campos, Leone Covari, Pamella Bandeira
ASSUNTO: [Manutenção Predial] preventiva, corretiva e modernização sem dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de insumos para todas as unidades do IFMT.
Pregão Eletrônico nº 20/2023 (SRP)
Ao Escritório de infraestrutura (EINFRA)
1. Em sessão realizada no dia 30 de maio de 2023, as licitantes participantes do certame licitatório, após a fase de lances ficaram classificadas conforme a seguir:
item | CNPJ | razão social | campus | desconto ofertado |
1 | 02.094.635/0001-20 | NASCIMENTO E ARRUDA ENGENHARIA LTDA | 158144 - REITORIA | 26,00% |
2 | 15.407.625/0001-40 | MARQUES COSTA & SILVA NETO LTDA | 158972 - A FLORESTA | 20,00% |
3 | 02.094.635/0001-20 | NASCIMENTO E ARRUDA ENGENHARIA LTDA | 158334 - CÁCERES | 20,01% |
4 | 02.094.635/0001-20 | NASCIMENTO E ARRUDA ENGENHARIA LTDA | 158333 - CUIABÁ | 26,00% |
5 | 15.407.625/0001-40 | MARQUES COSTA & SILVA NETO LTDA | 158333 - POCONÉ | 15,00% |
6 | 27.819.676/0001-68 | NANO BITS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 158495 - P LACERDA | 15,00% |
7 | 02.094.635/0001-20 | NASCIMENTO E ARRUDA ENGENHARIA LTDA | 158492 - C N DO PARECIS | 26,00% |
8 | 02.094.635/0001-20 | NASCIMENTO E ARRUDA ENGENHARIA LTDA | 158493 - JUINA | 26,00% |
9 | 15.407.625/0001-40 | MARQUES COSTA & SILVA NETO LTDA | 158496 - CONFRESA | 15,00% |
10 | 27.819.676/0001-68 | NANO BITS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 158950 - SORRISO | 15,00% |
11 | 02.094.635/0001-20 | NASCIMENTO E ARRUDA ENGENHARIA LTDA | 158971 - V GRANDE | 26,00% |
12 | 02.094.635/0001-20 | NASCIMENTO E ARRUDA ENGENHARIA LTDA | 158970 - P DO LESTE | 26,00% |
13 | 27.819.676/0001-68 | NANO BITS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 158144 - T DA SERRA | 15,00% |
14 | 02.094.635/0001-20 | NASCIMENTO E ARRUDA ENGENHARIA LTDA | 158144 - DIAMANTINO | 17,23% |
15 | 27.819.676/0001-68 | NANO BITS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 158144 - L RIO VERDE | 15,00% |
16** | 26.473.197/0001-70 | M&M SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 158144 - SINOP | 0,01% |
17 | 27.819.676/0001-68 | NANO BITS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 158144 - G DO NORTE | 15,00% |
** Item em negociação, pois, não atingiu o percentual mínimo de 14,22% portanto não possuímos a proposta ajustada.
2. No mesmo dia as licitantes foram convocadas a anexar as propostas para realização do julgamento. Os arquivos foram encaminhados tempestivamente e necessitam de análise para subsidiar o julgamento.
3. Por necessitar de análise, conforme item 8.2.6 do edital, encaminhamos através de e-mail as propostas relativas aos itens supracitados para que a área técnica emita parecer considerando os pontos de análise da aceitabilidade da proposta disposto no edital.
4. O resultado da análise destas propostas será agendado para ser divulgado no dia 05 de junho de 2023 as 14h (horário de Mato Grosso). Por isso necessitamos do encaminhamento do Parecer até as 11h (horário de Mato Grosso).
5. Agradecemos desde já a colaboração.
PAULO CESAR FERREIRA DE MORAES
Pregoeiro
Pregão Eletrônico 20/2023
Documento assinado eletronicamente por:
- Paulo Cesar Ferreira de Moraes, COORDENADOR(A) - FG0001 - RTR-COM, em 01/06/2023 10:07:29.
Este documento foi emitido pelo SUAP em 01/06/2023. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse https://suaphomologa.ifmt.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:
- Código Verificador:
- 529072
- Código de Autenticação:
- 99b504f25a