Atividade 10240
| Atividade: | PLANEJAMENTO | Complexidade: | E - 4.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Acompanhar a caixa de processos do setor ECR; Recebimento, instrução e encaminhamento de processos. | ||
| Entregas Esperadas: | Mapeamento de Processos e Relatórios de Gestão de Processos | ||
| Tempo de exec. presencial: | 4,00 | Tempo de exec. remota: | 4,00 |
| Horas Homologadas: | 4,00 | ||
| Entregas | CH Executada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades realizada nos dias 08/01/2024 e 12/01/2024
Processo nº 23748.001318.2019-98: Torneando Futuros Análise do processo e pagamentos de bolsas do coordenador Dair Ferreira Salgado Filho Junior, conforme solicitação de alteração de plano de trabalho.
|
4.00 |
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| 4 de Janeiro de 2024 | - |
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 23 de Janeiro de 2024 | 10,00 | - | 4,00 |
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |