Atividade 10631
Atividade
Atividade: | PLANEJAMENTO | Complexidade: | I - 8.00 hora(s) |
Status: | Cancelada | ||
Descrição: | Análise e cálculo dos processos: 23193.001836.2023-10 ANDRESSA SILVA SUBSTITUIÇÃO 23192.000036.2024-64 Marcos Bitencourt SUBSTITUIÇÃO 23195.000021.2024-76 DESIGNAÇÃO DE FUNÇÃO 23188.000138.2024-49 cAROLINE Ojeda substituição 23188.000138.2024-49 Claudia Aline aux transporte 23188.000153.2024-97 Salma Souza substituição 23188.000149.2024-29 Ana Alves substituição | ||
Entregas Esperadas: | Relatório, planilhas | ||
Tempo de exec. presencial: | 8,00 | Tempo de exec. remota: | 8,00 |
Horas Homologadas: | - |
Entregas Realizadas
Entregas | CH Executada |
---|---|
- | - |
Autorização
Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
---|---|---|
22 de Janeiro de 2024 | - |
Avaliação
Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Cancelamento
Data do cancelamento | Observação |
---|---|
31 de Janeiro de 2024 | plano corrigido |