Atividade 11139
| Atividade: | PLANEJAMENTO | Complexidade: | I - 8.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Análise, cálculo dos processos: PROCESSOS REALIZADOS NOME ASSUNTO 23747.001198.2023-15 GLEZIANE SOARES VIANA ICENTIVO QUALIFICAÇÃO 23188.004678.2023-11 MATHEUS JUNIOR ICENTIVO QUALIFICAÇÃO 23192.001191.2023-17 TIAGO MATIAS PROGRESSAO 23749.000965.2023-59 ADENILSON RIBEIRO PROGRESSAO 23188.003718.2023-15 BRISIDA ALCANTARA PROGRESSAO 23188.004835.2023-98 LUIZ LIMA PROGRESSAO | ||
| Entregas Esperadas: | Relatório, planilhas | ||
| Tempo de exec. presencial: | 8,00 | Tempo de exec. remota: | 8,00 |
| Horas Homologadas: | 9,00 | ||
| Entregas | CH Executada | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Análise, cálculo e lançamento dos processos:
|
9.00 |
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| 31 de Janeiro de 2024 | - |
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 7 de Março de 2024 | 10,00 | - | 9,00 |
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |