Atividade 11144
| Atividade: | PLANEJAMENTO | Complexidade: | I - 8.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Análise, cálculo dos processos: 23188.004678.2023-11 MATHEUS JUNIOR 23747.000060.2024-80 ANDERSON MOURA 23749.000056.2024-00 RENAN POLIZEI 23197.000134.2024-51 OSVALDO CAPELANI 23188.003830.2023-48 RAFAEL VIEGAS 23188.000227.2024-95 REGINA OLEA | ||
| Entregas Esperadas: | Relatório, planilhas | ||
| Tempo de exec. presencial: | 8,00 | Tempo de exec. remota: | 8,00 |
| Horas Homologadas: | 8,00 | ||
| Entregas | CH Executada | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Análise, cálculo e lançamento dos processos:
|
8.00 |
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| 31 de Janeiro de 2024 | - |
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 5 de Fevereiro de 2024 | 10,00 | Plano entregue conforme planejado. | 8,00 |
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |