Atividade 11876
| Atividade: | GESTÃO DE PESSOAS | Complexidade: | N - 16.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | 23749.001054.2023-49 Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC) 4 23197.002875.2023-96 Avaliação de Desempenho Docente 1 23196.000201.2024-48 Pagamento de Substituição 1 23194.000144.2024-17 Pagamento de Substituição 1 23197.000323.2024-24 Pagamento de Substituição 1 23197.000322.2024-80 Pagamento de Substituição 1 23197.000303.2024-53 Pagamento de Substituição 1 23194.000466.2024-66 Pagamento de Substituição 1 23190.001551.2023-09 Avaliação de Desempenho Docente 1 23194.000481.2024-12 Pagamento de Substituição 1 23188.000625.2024-10 Pagamento de Substituição 1 Reunião 22/02 2 | ||
| Entregas Esperadas: | Relatórios, Despachos, Termos, Parecer, Notificação, Propostas, dentre outros. | ||
| Tempo de exec. presencial: | 16,00 | Tempo de exec. remota: | 16,00 |
| Horas Homologadas: | 16,00 | ||
| Entregas | CH Executada | ||
|---|---|---|---|
Todos os processos estavam corretos, três processos de pagamento de substituição estavam com a documentação completa, a carga horária utilizada foi menor, colocando no lugar o Processo de
E ainda uma reunião de 1 hora e meia. |
16.00 |
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| 20 de Fevereiro de 2024 | - |
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 19 de Março de 2024 | 10,00 | - | 16,00 |
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |