Atividade 14685
| Atividade: | ADMINISTRATIVO | Complexidade: | C - 2.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | 15 - Análise de requerimentos SIGEPE - Composição de equipe de trabalho (deferimento e cadastro no SIAPENET e SUAP): 4650569 - ELIELMAX EDUARDO RAMOS 4651595 - TATIANE FRANCIELY CHUPEL 4678814 - FABRICIO GERALDO DOS SANTOS RODRIGUES 4678840 - FABRICIO GERALDO DOS SANTOS RODRIGUES 4678872 - FABRICIO GERALDO DOS SANTOS RODRIGUES 4678896 - FABRICIO GERALDO DOS SANTOS RODRIGUES 4678918 - FABRICIO GERALDO DOS SANTOS RODRIGUES 4678938 - FABRICIO GERALDO DOS SANTOS RODRIGUES 4716920 - FRANCISCO XAVIER DE CAMPOS 4762119 - LIVIO DOS SANTOS WOGEL 4763084 - LIVIO DOS SANTOS WOGEL Total de horas: 2h | ||
| Entregas Esperadas: | Cadastro de dados, atualização de sistemas e encaminhamento de informações. | ||
| Tempo de exec. presencial: | 2,00 | Tempo de exec. remota: | 2,00 |
| Horas Homologadas: | 2,00 | ||
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Os cadastros de composição de equipe forma feitos, mediante o sistema SIGEPE, Siapenet e Suap. |
2.00 |
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| 22 de Abril de 2024 | - |
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 4 de Junho de 2024 | 10,00 | - | 2,00 |
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |