Atividade 14697
Atividade
Atividade: | GESTÃO DE PESSOAS | Complexidade: | N - 16.00 hora(s) |
Status: | Finalizada | ||
Descrição: | 23749.001505.2023-48 Avaliação de Desempenho Docente 1 23198.000075.2024-10 Avaliação de Desempenho Docente 1 23196.002008.2023-61 Avaliação de Desempenho Docente 1 23196.002031.2023-55 Avaliação de Desempenho Docente 1 23196.000198.2024-62 Avaliação de Desempenho Docente 1 23196.002089.2023-07 Avaliação de Desempenho Docente 1 23196.001976.2023-50 Avaliação de Desempenho Docente 1 23198.000056.2024-85 Avaliação de Desempenho Docente 1 23190.000300.2024-80 Avaliação de Desempenho Docente 1 23196.002004.2023-82 Avaliação de Desempenho Docente 1 23195.001109.2023-24 Avaliação de Desempenho Docente 1 23195.001110.2023-59 Avaliação de Desempenho Docente 1 23195.001113.2023-92 Avaliação de Desempenho Docente 1 23195.001111.2023-01 Avaliação de Desempenho Docente 1 23747.000063.2024-13 Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC) 1 23747.000158.2024-37 Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC) 1 16 | ||
Entregas Esperadas: | Relatórios, Despachos, Termos, Parecer, Notificação, Propostas, dentre outros. | ||
Tempo de exec. presencial: | 16,00 | Tempo de exec. remota: | 16,00 |
Horas Homologadas: | 16,00 |
Entregas Realizadas
Entregas | CH Executada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
foi colocado no lugar o processo
Acrescentado ao plano os processos:
nos processos abaixo foram emitidas 2 portarias:
Processos que vieram sem a ciência do servidor, foi solicitado por mim, mas teve impacto no tempo de execução das atividades:
|
16.00 |
Autorização
Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
---|---|---|
23 de Abril de 2024 | - |
Avaliação
Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
---|---|---|---|---|
30 de Abril de 2024 | 10,00 | De acordo com o planejado. | 16,00 |
Cancelamento
Data do cancelamento | Observação |
---|---|
- | - |