Atividade 15941
| Atividade: | GESTÃO DE PESSOAS | Complexidade: | N - 16.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | 23751.000314.2024-09 Pagamento de Substituição 1 23194.004606.2023-94 Avaliação de Desempenho Docente 1 23752.000270.2024-07 Pagamento de Substituição 1 23197.001121.2024-08 Pagamento de Substituição 1 23188.001897.2024-29 Pagamento de Substituição 1 23193.000728.2024-01 Pagamento de Substituição 1 23193.000675.2024-10 Pagamento de Substituição 1 23188.001137.2024-11 Administração: GECC não servidor 1 23188.001301.2024-91 Administração: GECC não servidor 1 23188.001512.2024-23 Administração: GECC não servidor 1 Atendimento de servidores e da chefia 2 Estudo das legislações e normas solicitadas pela Gestão de Pessoas 4 16 | ||
| Entregas Esperadas: | Relatórios, Despachos, Termos, Parecer, Notificação, Propostas, dentre outros. | ||
| Tempo de exec. presencial: | 16,00 | Tempo de exec. remota: | 16,00 |
| Horas Homologadas: | 16,00 | ||
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Processos ok. |
16.00 |
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| 26 de Junho de 2024 | - |
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 10 de Julho de 2024 | 10,00 | Entrega realizada conforme plano cadastrado. Conferido! | 16,00 |
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |