Atividade 16471
Atividade
Atividade: | ADMINISTRATIVO | Complexidade: | G - 6.00 hora(s) |
Status: | Finalizada | ||
Descrição: | Recebimento, instrução, cadastro e tramitação de processos referentes a concessão de benefícios (SIAPE, SUAP, SIGEPE e Siapenet). Média Complexidade - FAIXA II (até 1hora): ACELERAÇÃO DA PROMOÇÃO DOCENTE: ALTERAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO: CADASTRO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO: _________23190.000358.2024-23; 23749.000468.2024-31;_____________ CADASTRO DE PROGRESSÃO DE DESEMPENHO DOCENTE: CADASTRO DE PROGRESSÃO POR CAPACITAÇÃO: _______________23749.000513.2024-58; 23191.000360.2024-92; 23197.001190.2024-11;__________________ CADASTRO DE PROGRESSÃO POR MÉRITO: CADASTRO DE RECONHECIMENTO DE SABERES E COMPETÊNCIAS: CADASTRO DE RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO: REMOÇÃO _______________23188.001095.2024-19;____________ | ||
Entregas Esperadas: | Cadastro de dados, atualização de sistemas e encaminhamento de informações. | ||
Tempo de exec. presencial: | 6,00 | Tempo de exec. remota: | 6,00 |
Horas Homologadas: | 6,00 |
Entregas Realizadas
Entregas | CH Executada |
---|---|
Atividades incluídas em outro plano de trabalho (01.07 a 07.07.2024), este deve ser excluído. |
6.00 |
Autorização
Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
---|---|---|
11 de Julho de 2024 | - |
Avaliação
Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
---|---|---|---|---|
29 de Agosto de 2024 | 10,00 | Plano já avaliado anteriormente. Veio repetido e não tivemos como cancelar. | 6,00 |
Cancelamento
Data do cancelamento | Observação |
---|---|
- | - |