Atividade 1692
| Atividade: | PLANEJAMENTO | Complexidade: | O - 20.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Planejamento de projetos (Piscicultura), acompanhamento de trâmites de licenciamento ambiental da Fazenda Experimental, análise dos itens em aquisição para o setor de pisciultura e atividades técnicas do Núcleo de Geoprocessamento (elaboração de base de dados e análises geoespaciais). | ||
| Entregas Esperadas: | Relatórios, Despachos, Termos, Parecer, Notificação, Propostas, dentre outros. | ||
| Tempo de exec. presencial: | 20,00 | Tempo de exec. remota: | 20,00 |
| Horas Homologadas: | 20,00 | ||
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Atividades consistiram a revisão do layout do projeto da piscicultura, especialmente no que tange aos aspectos inerentes ao sistema de distribuição e drenagem dos tanques: cálculo da área, volume a ser abastecido e drenado e quantificação das linhas principais e secundárias de abastecimento. |
20.00 |
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| 28 de Junho de 2023 | - |
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 27 de Julho de 2023 | 10,00 | - | 20,00 |
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |