Atividade 17388
Atividade
Atividade: | GESTÃO DE PESSOAS | Complexidade: | N - 16.00 hora(s) |
Status: | Finalizada | ||
Descrição: | 23195.000372.2024-87 Aceleração da Promoção Docente Vanessa Cunha 1 23198.000623.2024-01 Aceleração da Promoção Docente 1 23752.000288.2024-09 Aceleração da Promoção Docente 1 23198.000799.2024-55 Aceleração da Promoção Docente 1 23195.000630.2022-63 Homologação de Estágio Probatório Vanessa Cunha 1 23444.000532.2024-17 Aceleração da Promoção Docente 1 23750.000149.2024-97 Avaliação de Desempenho Docente 1 23198.000067.2024-65 Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC) Max 1 23197.000843.2024-37 Avaliação de Desempenho Docente 1 23197.001030.2024-64 Avaliação de Desempenho Docente 1 23197.000558.2024-16 Avaliação de Desempenho Docente 1 23197.003018.2022-22 Avaliação de Desempenho Docente 1 23194.001523.2024-24 Avaliação de Desempenho Docente 1 23747.000387.2024-51 Avaliação de Desempenho Docente 1 23197.001020.2024-29 Avaliação de Desempenho Docente 1 23197.000736.2024-17 Avaliação de Desempenho Docente 1 16 | ||
Entregas Esperadas: | Relatórios, Despachos, Termos, Parecer, Notificação, Propostas, dentre outros. | ||
Tempo de exec. presencial: | 16,00 | Tempo de exec. remota: | 16,00 |
Horas Homologadas: | 16,00 |
Entregas Realizadas
Entregas | CH Executada | ||||
---|---|---|---|---|---|
O processo:
e o processo:
Não puderam ser executados pois os mesmos tiveram pendências na homologação. Foi realizado uma portaria a mais no processo de rsc do docente Max, e uma hora de atendimentos aos servidores.
|
16.00 |
Autorização
Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
---|---|---|
30 de Julho de 2024 | - |
Avaliação
Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
---|---|---|---|---|
12 de Agosto de 2024 | 10,00 | Plano conferido, em conformidade com a entrega. | 16,00 |
Cancelamento
Data do cancelamento | Observação |
---|---|
- | - |