Atividade 17771
Atividade
Atividade: | ADMINISTRATIVO | Complexidade: | O - 20.00 hora(s) |
Status: | Finalizada | ||
Descrição: | Recebimento, instrução, cadastro e tramitação de processos referentes a concessão de benefícios (SIAPE, SUAP, SIGEPE e Siapenet). Média Complexidade - FAIXA II (até 1hora): ACELERAÇÃO DA PROMOÇÃO DOCENTE: ALTERAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO: ____________23194.000043.2024-46; 23188.001845.2024-52;___________ CADASTRO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO: CADASTRO DE PROGRESSÃO DE DESEMPENHO DOCENTE: CADASTRO DE PROGRESSÃO POR CAPACITAÇÃO: _________23748.000823.2024-82;____________ CADASTRO DE PROGRESSÃO POR MÉRITO: CADASTRO DE RECONHECIMENTO DE SABERES E COMPETÊNCIAS: CADASTRO DE RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO: __________23198.000961.2024-35; 23753.000298.2024-26; 23750.000317.2024-44; 23747.000714.2024-75; 23193.000925.2024-11; 23188.002325.2024-67; 23788.000411.2024-76;_______ REMOÇÃO | ||
Entregas Esperadas: | Cadastro de dados, atualização de sistemas e encaminhamento de informações. | ||
Tempo de exec. presencial: | 20,00 | Tempo de exec. remota: | 20,00 |
Horas Homologadas: | 10,00 |
Entregas Realizadas
Entregas | CH Executada |
---|---|
Atividades iniciadas no dia 05.08 e finalizadas no dia 09.08.2024, porém não houve demandas de processos suficientes para completar a carga horária do Plano de Trabalho.
|
10.00 |
Autorização
Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
---|---|---|
16 de Agosto de 2024 | - |
Avaliação
Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
---|---|---|---|---|
29 de Outubro de 2024 | 8,00 | Conferido, homologado 10h conforme entrega. Complementar carga horária realizando atendimentos aos usuários por e-mail, talk, atualizando as planilhas (atividades já demandadas, em execução). | 10,00 |
Cancelamento
Data do cancelamento | Observação |
---|---|
- | - |