Atividade 18510
Atividade
Atividade: | GESTÃO DE PESSOAS | Complexidade: | C - 2.00 hora(s) |
Status: | Finalizada | ||
Descrição: | Recebimento, cadastro e instrução processual dos Afastamentos e Licenças (SIGEPE e Suap). Baixa complexidade - Faixa I, até 30 minutos. AFASTAMENTO DO PAÍS - VIAGEM A SERVIÇO: AFASTAMENTO PARA PÓS-GRADUAÇÃO: ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS/FUNCIONAIS/PESSOAIS: ____________23194.002464.2024-10; 23196.000999.2024-28;___________ AUSÊNCIA EM RAZÃO DE CASAMENTO: AUSÊNCIA PARA DOAÇÃO DE SANGUE: AUSÊNCIA POR FALECIMENTO FAMILIAR: AUXÍLIO-NATALIDADE: CESSÃO / REQUISIÇÃO: EXCLUSÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE: EXCLUSÃO DE CADASTRO DE DEPENDENTES: EXCLUSÃO DE SETORES - SUAP: LICENÇA CAPACITAÇÃO: ____________23444.000612.2024-64;_________ LICENÇA DEVIDO A FOLGA ELEITORAL: LICENÇA GESTANTE / PRORROGAÇÃO DE LICENÇA GESTANTE: _____________23194.001509.2024-21;______________ LICENÇA PARA ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE: LICENÇA PARA TRATAR INTERESSE PARTICULAR: LICENÇA PATERNIDADE / PRORROGAÇÃO DE LICENÇA PATERNIDADE: PRORROGAÇÃO DE AFASTAMENTO PARA PÓS-GRADUAÇÃO: | ||
Entregas Esperadas: | Instrução processual e minuta de documento. | ||
Tempo de exec. presencial: | 2,00 | Tempo de exec. remota: | 2,00 |
Horas Homologadas: | 2,00 |
Entregas Realizadas
Entregas | CH Executada |
---|---|
Plano de Trabalho quinzenal (19.08.2024 a 30.08.2024), executado conforme plano de gestão elaborado. Obs. folha fechada no período de 19.08 a 23.08.2024). |
2.00 |
Autorização
Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
---|---|---|
2 de Setembro de 2024 | - |
Avaliação
Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
---|---|---|---|---|
12 de Setembro de 2024 | 10,00 | Recebimento, cadastro e instrução processual dos Afastamentos e Licenças (SIGEPE e Suap). Baixa complexidade - Faixa I, até 30 minutos. ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS/FUNCIONAIS/PESSOAIS: 1h 23194.002464.2024-10; 23196.000999.2024-28; LICENÇA CAPACITAÇÃO: 0,5h 23444.000612.2024-64; LICENÇA GESTANTE / PRORROGAÇÃO DE LICENÇA GESTANTE: 0,5h 23194.001509.2024-21; total ------------------------ 2h | 2,00 |
Cancelamento
Data do cancelamento | Observação |
---|---|
- | - |