Atividade 18512
Atividade
Atividade: | ADMINISTRATIVO | Complexidade: | P - 24.00 hora(s) |
Status: | Finalizada | ||
Descrição: | Recebimento, instrução, cadastro e tramitação de processos referentes a concessão de benefícios (SIAPE, SUAP, SIGEPE e Siapenet). Média Complexidade - FAIXA II (até 1hora): ACELERAÇÃO DA PROMOÇÃO DOCENTE: ALTERAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO: CADASTRO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO: ______________23190.000453.2024-27; 23190.000466.2024-04___________________ CADASTRO DE PROGRESSÃO DE DESEMPENHO DOCENTE: CADASTRO DE PROGRESSÃO POR CAPACITAÇÃO: _______________23747.000720.2024-22; 23192.000572.2024-60;_________________ CADASTRO DE PROGRESSÃO POR MÉRITO: CADASTRO DE RECONHECIMENTO DE SABERES E COMPETÊNCIAS: CADASTRO DE RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO: _______________23748.000982.2024-87; 23195.000677.2024-99; 23788.000415.2024-54; 23752.000417.2024-51; 23749.001052.2024-31; 23195.000691.2024-92;_________________ REMOÇÃO _____________23188.002275.2024-18; 23193.001449.2023-75; 23193.001448.2023-21; 23197.002813.2022-01; 23188.000489.2024-50;__________ | ||
Entregas Esperadas: | Cadastro de dados, atualização de sistemas e encaminhamento de informações. | ||
Tempo de exec. presencial: | 24,00 | Tempo de exec. remota: | 24,00 |
Horas Homologadas: | 15,00 |
Entregas Realizadas
Entregas | CH Executada |
---|---|
Plano de Trabalho quinzenal (19.08.2024 a 30.08.2024), executado conforme plano de gestão elaborado. Obs. folha fechada no período de 19.08 a 23.08.2024). |
24.00 |
Autorização
Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
---|---|---|
2 de Setembro de 2024 | - |
Avaliação
Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
---|---|---|---|---|
12 de Setembro de 2024 | 8,00 | Recebimento, instrução, cadastro e tramitação de processos referentes a concessão de benefícios (SIAPE, SUAP, SIGEPE e Siapenet). Média Complexidade - FAIXA II (até 1hora): CADASTRO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO: 2H 23190.000453.2024-27; 23190.000466.2024-04 CADASTRO DE PROGRESSÃO POR CAPACITAÇÃO: 2H 23747.000720.2024-22; 23192.000572.2024-60; CADASTRO DE RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO: 6H 23748.000982.2024-87; 23195.000677.2024-99; 23788.000415.2024-54; 23752.000417.2024-51; 23749.001052.2024-31; 23195.000691.2024-92; REMOÇÃO 5H 23188.002275.2024-18; 23193.001449.2023-75; 23193.001448.2023-21; 23197.002813.2022-01; 23188.000489.2024-50; TOTAL --------------------------------- 15H Conferido. | 15,00 |
Cancelamento
Data do cancelamento | Observação |
---|---|
- | - |