Atividade 18646
| Atividade: | ADMINISTRATIVO | Complexidade: | G - 6.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Recebimento, instrução, cadastro e tramitação de processos referentes a concessão de benefícios (SIAPE, SUAP, SIGEPE e Siapenet). Média Complexidade - FAIXA II (até 1hora): CADASTRO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO: _________23190.000358.2024-23; 23749.000468.2024-31;_____________ CADASTRO DE PROGRESSÃO POR CAPACITAÇÃO: _______________23749.000513.2024-58; 23191.000360.2024-92; 23197.001190.2024-11;__________________ REMOÇÃO _______________23188.001095.2024-19;____________ | ||
| Entregas Esperadas: | Cadastro de dados, atualização de sistemas e encaminhamento de informações. | ||
| Tempo de exec. presencial: | 6,00 | Tempo de exec. remota: | 6,00 |
| Horas Homologadas: | 6,00 | ||
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Atividades iniciadas no dia 04.07 e finalizadas no dia 05.07.2024, conforme previstas no Plano de Gestão autorizado. |
6.00 |
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| 26 de Agosto de 2024 | - |
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 29 de Agosto de 2024 | 10,00 | Plano conferido, entrega de acordo com o planejado. | 6,00 |
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |