Atividade 19162
| Atividade: | ADMINISTRATIVO | Complexidade: | L - 12.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Análise, cadastro e instrução processual (SIAPE, Suap, SIGEPE e Siapenet). Alta complexidade - Faixa III, até 2 horas. ADMISSÃO DE SERVIDORES (Cadastro novos servidores: Matrícula SIAPE Nº 1402581; Matrícula SIAPE Nº 1027678; Matrícula SIAPE Nº 1106678; Matrícula SIAPE Nº 3425773; Matrícula SIAPE Nº 1286021; Matrícula SIAPE Nº 1329296; | ||
| Entregas Esperadas: | Registro de atendimento, cadastro de informações, encaminhamento de documentos. | ||
| Tempo de exec. presencial: | 12,00 | Tempo de exec. remota: | 12,00 |
| Horas Homologadas: | 12,00 | ||
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Atividades executadas de acordo com o Plano de Trabalho (Carga horária semanal 24h). Obs. Atividades suspensas na Reitoria no dia 06.09.2024 (conforme portaria nº 2.179, de 03 de setembro de 2024. |
12.00 |
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| 12 de Setembro de 2024 | - |
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 30 de Setembro de 2024 | 10,00 | Conferido, entrega de acordo com o planejado. | 12,00 |
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |