Atividade 19163
Atividade
Atividade: | ADMINISTRATIVO | Complexidade: | H - 7.00 hora(s) |
Status: | Finalizada | ||
Descrição: | Recebimento, instrução, cadastro e tramitação de processos referentes a concessão de benefícios (SIAPE, SUAP, SIGEPE e Siapenet). Média Complexidade - FAIXA II (até 1hora): CADASTRO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO: 23194.001801.2024-43; 23752.000412.2024-28; CADASTRO DE PROGRESSÃO POR CAPACITAÇÃO: 23749.001068.2024-43; CADASTRO DE RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO: 23198.001192.2024-92; 23193.001242.2024-81; 23192.000911.2024-16; 23192.000910.2024-63; | ||
Entregas Esperadas: | Cadastro de dados, atualização de sistemas e encaminhamento de informações. | ||
Tempo de exec. presencial: | 7,00 | Tempo de exec. remota: | 7,00 |
Horas Homologadas: | 7,00 |
Entregas Realizadas
Entregas | CH Executada |
---|---|
Atividades executadas de acordo com o Plano de Trabalho (Carga horária semanal 24h). Obs. Atividades suspensas na Reitoria no dia 06.09.2024 (conforme portaria nº 2.179, de 03 de setembro de 2024. |
7.00 |
Autorização
Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
---|---|---|
12 de Setembro de 2024 | - |
Avaliação
Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
---|---|---|---|---|
30 de Setembro de 2024 | 10,00 | Conferido, entrega de acordo com o planejado. | 7,00 |
Cancelamento
Data do cancelamento | Observação |
---|---|
- | - |