Atividade 19579
Atividade
Atividade: | GESTÃO DE PESSOAS | Complexidade: | N - 16.00 hora(s) |
Status: | Finalizada | ||
Descrição: | 23196.002005.2023-27 Avaliação de Desempenho Docente Denilson 1 ok 23196.000430.2024-62 Avaliação de Desempenho Docente Valter 1 ok 23197.001031.2024-17 Avaliação de Desempenho Docente Victor 1 ok 23198.000749.2024-78 Avaliação de Desempenho Docente Valber 1 ok 23198.000458.2024-80 Avaliação de Desempenho Docente Almir 1 ok 23198.000475.2024-17 Avaliação de Desempenho Docente Andrei 1 ok 23198.000739.2024-32 Avaliação de Desempenho Docente Aparecido 1 ok 23749.001507.2023-37 Avaliação de Desempenho Docente Gabrielly 1 ok 23749.001508.2023-81 Avaliação de Desempenho Docente Fabio 1 ok Treinamento PGD 2.0 SUAP ter. 3 set. 2024 Eriton 3 ok 23193.000770.2024-13 Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC) Diogo 2 ok 23749.000317.2024-83 Avaliação de Desempenho Docente willian 1 ok 23192.000094.2024-98 Avaliação de Desempenho Docente Simone 1 ok 23749.000314.2024-40 Avaliação de Desempenho Docente Manoel 1 ok 23752.000324.2024-26 Avaliação de Desempenho Docente Renan 1 ciência/ ok 23193.000368.2024-39 Avaliação de Desempenho Docente WASHINGTON 1 removido/e-mail env. 23194.002513.2024-14 Avaliação de Desempenho Docente Sebastião 1 ok 23198.000645.2024-63 Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC) Raul 2 ok 23190.000449.2024-69 Avaliação de Desempenho Docente Yuri 1 ok 23196.001872.2022-64 Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC) Leonir 2 ok 23197.001077.2024-28 Avaliação de Desempenho Docente Haroldo 1 ok 25 | ||
Entregas Esperadas: | Relatórios, Despachos, Termos, Parecer, Notificação, Propostas, dentre outros. | ||
Tempo de exec. presencial: | 16,00 | Tempo de exec. remota: | 16,00 |
Horas Homologadas: | 16,00 |
Entregas Realizadas
Entregas | CH Executada |
---|---|
Realizado conforme descrição. |
16.00 |
Autorização
Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
---|---|---|
10 de Setembro de 2024 | - |
Avaliação
Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
---|---|---|---|---|
18 de Setembro de 2024 | 10,00 | Conferido, entrega de acordo com o planejado. | 16,00 |
Cancelamento
Data do cancelamento | Observação |
---|---|
- | - |