Atividade 20088
Atividade
Atividade: | ADMINISTRATIVO | Complexidade: | M - 14.00 hora(s) |
Status: | Finalizada | ||
Descrição: | Recebimento, instrução, cadastro e tramitação de processos referentes a concessão de benefícios (SIAPE, SUAP, SIGEPE e Siapenet). CADASTRO DE PROGRESSÃO POR CAPACITAÇÃO: 23198.001066.2024-38; 23197.001583.2024-17; 23193.001337.2024-03; 23193.001289.2024-45; CADASTRO DE RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO: 23195.000575.2024-73; 23198.001234.2024-95; 23198.001345.2024-00; 23788.000570.2024-71; 23195.000713.2024-14; 23198.001233.2024-41; 23197.001775.2024-23; REMOÇÃO 23188.003340.2024-22; | ||
Entregas Esperadas: | Cadastro de dados, atualização de sistemas e encaminhamento de informações. | ||
Tempo de exec. presencial: | 14,00 | Tempo de exec. remota: | 14,00 |
Horas Homologadas: | 12,00 |
Entregas Realizadas
Entregas | CH Executada |
---|---|
Atividades iniciadas no dia 30.09 e finalizadas no dia 04.10.2024, sendo executas em 12 horas.. |
12.00 |
Autorização
Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
---|---|---|
25 de Outubro de 2024 | - |
Avaliação
Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
---|---|---|---|---|
29 de Outubro de 2024 | 10,00 | Conferido. Horas complementadas com as conferências das planilhas de funções. | 12,00 |
Cancelamento
Data do cancelamento | Observação |
---|---|
- | - |