Atividade 20096
| Atividade: | ADMINISTRATIVO | Complexidade: | C - 2.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Recebimento, instrução, cadastro e tramitação de processos referentes a concessão de benefícios (SIAPE, SUAP, SIGEPE e Siapenet). Média Complexidade - FAIXA II (até 1hora): REMOÇÃO 23193.000404.2024-64; 23193.001257.2024-40; | ||
| Entregas Esperadas: | Cadastro de dados, atualização de sistemas e encaminhamento de informações. | ||
| Tempo de exec. presencial: | 2,00 | Tempo de exec. remota: | 2,00 |
| Horas Homologadas: | 2,00 | ||
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Atividades realizadas conforme previstas no Plano de Trabalho. |
2.00 |
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| 23 de Setembro de 2024 | - |
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 30 de Setembro de 2024 | 10,00 | Conferido, entrega de acordo com o planejado. | 2,00 |
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |