Atividade 20102
| Atividade: | PLANEJAMENTO | Complexidade: | B - 1.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Processo nº 23188.003039.2024-19. Atividades: Consulta das fichas financeiras; Execução para a emissão da planilha de cálculo para os devidos acertos financeiros, bem como registro dos acertos na folha de pagamento, realizado diretamente no sistema SIAPE; Realização da juntada de documentos; Confirmação do registro dos lançamentos na folha com a juntada do comprovante para a devida tramitação do processo para o setor responsável. | ||
| Entregas Esperadas: | Planilha | ||
| Tempo de exec. presencial: | 1,00 | Tempo de exec. remota: | 1,00 |
| Horas Homologadas: | 1,00 | ||
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Processo 23188.003039.2024-19 - SUAP: Sistema Unificado de Administração Pública (ifmt.edu.br) |
1.00 |
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| 24 de Setembro de 2024 | - |
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 30 de Setembro de 2024 | 10,00 | - | 1,00 |
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |