Atividade 21100
| Atividade: | PLANEJAMENTO | Complexidade: | C - 2.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Processo nº 23194.002869.2024-40; 23444.000870.2024-41. Atividades: Consultas cadastrais no sistema e-SIAPE; Consulta e emissão das fichas financeiras; Análise das fichas financeiras com a elaboração, quando for o caso, de planilha de cálculo para os devidos acertos financeiros; bem como registro dos acertos para envio à folha de pagamento, realizado diretamente no sistema SIAPE ou por meio do sistema SIPPAGweb; Realização da juntada de documentos. | ||
| Entregas Esperadas: | Planilha | ||
| Tempo de exec. presencial: | 2,00 | Tempo de exec. remota: | 2,00 |
| Horas Homologadas: | 2,00 | ||
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
https://suap.ifmt.edu.br/processo_eletronico/processo/142846/ https://suap.ifmt.edu.br/processo_eletronico/processo/141555/ |
2.00 |
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| 14 de Outubro de 2024 | - |
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 21 de Outubro de 2024 | 10,00 | - | 2,00 |
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |