Atividade 21512
Atividade
Atividade: | ADMINISTRATIVO | Complexidade: | F - 5.00 hora(s) |
Status: | Finalizada | ||
Descrição: | Processos nº 23444.000938.2024-91; 23188.003511.2024-13; 23194.003167.2024-83; 23751.000625.2024-60; 23192.001173.2024-16. Atividades: Consulta do relatório de frequência do SUAP; Consulta e emissão do relatório de afastamento registrados no SIGEPE, quando for o caso; Consulta das fichas financeiras; Análise das fichas financeiras com a elaboração da planilha de cálculo para os devidos acertos financeiros, quando for o caso, para posterior registro dos acertos na folha de pagamento de Novembro/2024. Registros no sistema SIGEPE dos dias a serem descontados de faltas/atrasos ou saídas antecipadas para gerar o devido efeito financeiro na folha corrente, quando for o caso; Realização da juntada de documentos; Confirmação do registro dos lançamentos na folha com a juntada do comprovante para posterior tramitação do processo para a AFD; Solicitação, via SUAP, de ciência do interessado informando sobre os registros dos descontos na folha. | ||
Entregas Esperadas: | Cadastro de dados, atualização de sistemas e encaminhamento de informações. | ||
Tempo de exec. presencial: | 5,00 | Tempo de exec. remota: | 5,00 |
Horas Homologadas: | 5,00 |
Entregas Realizadas
Entregas | CH Executada |
---|---|
https://suap.ifmt.edu.br/processo_eletronico/processo/143544/ https://suap.ifmt.edu.br/processo_eletronico/processo/145018/ https://suap.ifmt.edu.br/processo_eletronico/processo/145197/ https://suap.ifmt.edu.br/processo_eletronico/processo/145425/ https://suap.ifmt.edu.br/processo_eletronico/processo/145494/ |
5.00 |
Autorização
Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
---|---|---|
21 de Outubro de 2024 | - |
Avaliação
Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
---|---|---|---|---|
29 de Outubro de 2024 | 10,00 | - | 5,00 |
Cancelamento
Data do cancelamento | Observação |
---|---|
- | - |