Atividade 5978
| Atividade: | PLANEJAMENTO | Complexidade: | I - 8.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Análise, cálculo e lançamento dos processos: 23189.001073.2023-68 Patricia MOrais progressão docente 23444.000617.2023-14 Daiana Pupo progressão docente 23196.000925.2023-19 Admilson Carvalho progressão docente 23194.003328.2023-58 Ruan Silva progressão docente 23193.000678.2023-72 jose santana progressão docente 23194.003158.2023-10 Amarilia Silva progressão docente 23194.003397.2023-61 Nayara Vilani progressão docente 23194.003403.2023-81 Rosaria Silva progressão docente 23194.000974.2023-63 Kleber Corbalan progressão docente 23194.002935.2023-09 Marcia Andrade progressão docente | ||
| Entregas Esperadas: | Relatório, planilhas | ||
| Tempo de exec. presencial: | 8,00 | Tempo de exec. remota: | 8,00 |
| Horas Homologadas: | 8,00 | ||
| Entregas | CH Executada | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Análise, cálculo e lançamento dos processos:
dia 08/09 houve liberação dos servidores da reitoria conforme portaria anexa |
8.00 |
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| 12 de Setembro de 2023 | - |
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 5 de Outubro de 2023 | 10,00 | - | 8,00 |
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |