Atividade 6120
Atividade
Atividade: | ADMINISTRATIVO | Complexidade: | J - 9.00 hora(s) |
Status: | Finalizada | ||
Descrição: | Processo Eletrônico: 23193.001391.2023-60 - Afastamento para Serviço Eleitoral - Aldemira Ferreira da Silva - Fazer análise do pedido, emissão de nota técnica, dar encaminhamentos; Processo Eletrônico: 23752.000566.2023-39 - Afastamento para Serviço Eleitoral - Eurismar Alves Ferreira - Fazer análise do pedido, emissão de nota técnica, dar encaminhamentos; Processo Eletrônico: 23192.001136.2023-27 - Afastamento para Serviço Eleitoral - Juliano Soares de Oliveira - Fazer análise do pedido, emissão de nota técnica, dar encaminhamentos; Processo Eletrônico: 23188.003648.2023-97 - Afastamento para Serviço Eleitoral - Terezinha Hota da Silva - Fazer análise do pedido, emissão de nota técnica, dar encaminhamentos; Processo Eletrônico: 23189.001471.2023-84 - Afastamento para Serviço Eleitoral - Bethania Nunes Ferreira - Fazer análise do pedido, emissão de nota técnica, dar encaminhamentos; Processo Eletrônico: 23189.001472.2023-29 - Afastamento para Serviço Eleitoral - Paulo Sergio Carvalho - Fazer análise do pedido, emissão de nota técnica, dar encaminhamentos; | ||
Entregas Esperadas: | Relatórios, Despachos, Termos, Parecer, Notificação, Propostas, dentre outros. | ||
Tempo de exec. presencial: | 9,00 | Tempo de exec. remota: | 9,00 |
Horas Homologadas: | 9,00 |
Entregas Realizadas
Entregas | CH Executada |
---|---|
NOTA TÉCNICA Nº 394/2023 - RTR-CALN/RTR-DGGP/RTR-PROPESSOAS/RTR/IFMT NOTA TÉCNICA Nº 393/2023 - RTR-CALN/RTR-DGGP/RTR-PROPESSOAS/RTR/IFMT NOTA TÉCNICA Nº 392/2023 - RTR-CALN/RTR-DGGP/RTR-PROPESSOAS/RTR/IFMT NOTA TÉCNICA Nº 404/2023 - RTR-CALN/RTR-DGGP/RTR-PROPESSOAS/RTR/IFMT NOTA TÉCNICA Nº 400/2023 - RTR-CALN/RTR-DGGP/RTR-PROPESSOAS/RTR/IFMT NOTA TÉCNICA Nº 390/2023 - RTR-CALN/RTR-DGGP/RTR-PROPESSOAS/RTR/IFMT
|
9.00 |
Autorização
Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
---|---|---|
18 de Setembro de 2023 | - |
Avaliação
Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
---|---|---|---|---|
9 de Outubro de 2023 | 10,00 | - | 9,00 |
Cancelamento
Data do cancelamento | Observação |
---|---|
- | - |