Atividade 6150
| Atividade: | PLANEJAMENTO | Complexidade: | I - 8.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Análise, cálculo e lançamento dos processos: 23194.002935.2023-09 Edivanete Marcia Nogueira de Andrade 23197.002070.2023-42 Patricia Sobral Silva 23193.001272.2023-15 mariano nolato 23188.003442.2023-67 Sandrine Robadey Huback 23188.003398.2023-95 Paulo Henrique Barros 23197.002026.2023-32 Elton lopes moreira | ||
| Entregas Esperadas: | Relatório, planilhas | ||
| Tempo de exec. presencial: | 8,00 | Tempo de exec. remota: | 8,00 |
| Horas Homologadas: | 8,00 | ||
| Entregas | CH Executada | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Análise calculo e lançamento dos processos:
|
8.00 |
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| 5 de Outubro de 2023 | - |
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 21 de Dezembro de 2023 | 10,00 | - | 8,00 |
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |