Atividade 6572
Atividade
Atividade: | ADMINISTRATIVO | Complexidade: | E - 4.00 hora(s) |
Status: | Cancelada | ||
Descrição: | Extração de dados do Tesouro Gerencial, SIAFI Operacional e SIAFI Web para realizar a atualização quinzenal da planilha referente Ordem Cronológica de Pagamentos disponibilizada no site do IFMT - Campus Rondonópolis (https://dap.roo.ifmt.edu.br/) por meio do link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_kjy7ocSlsMjMG4SMo40FnWosqJbeSkU/edit#gid=789867199 e da planilha de controle de saldo empenho disponibilizada para a equipe de gestão do Campus Rondonópolis. | ||
Entregas Esperadas: | Documento de consolidação de dados | ||
Tempo de exec. presencial: | 4,00 | Tempo de exec. remota: | 4,00 |
Horas Homologadas: | - |
Entregas Realizadas
Entregas | CH Executada |
---|---|
- | - |
Autorização
Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
---|---|---|
27 de Setembro de 2023 | - |
Avaliação
Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Cancelamento
Data do cancelamento | Observação |
---|---|
6 de Outubro de 2023 | Atividade colocada indevidamente para o dia 12/10/2023 (feriado nacional) |