Atividade 7000
| Atividade: | ADMINISTRATIVO | Complexidade: | H - 7.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Processo Eletrônico: 23198.001510.2023-34 - Alessandro De Sousa - Afastamento para Serviço Eleitoral (TRE); Processo Eletrônico: 23752.000560.2023-61 - Natalia Tabosa Mellao - Afastamento para Serviço Eleitoral (TRE); Processo Eletrônico: 23192.001239.2023-97 - Wellington Rodrigues De Albuquerque - Afastamento para Serviço Eleitoral (TRE); Processo Eletrônico: 23194.003847.2023-16 - Jones De Arruda Martinho - Ausência por Falecimento de Familiar; Processo Eletrônico: 23188.003840.2023-83 - Saulo Nobre De Souza - Ausência para Doação de Sangue - Fazer análise dos pedidos, emissão de notas técnicas, dar os devidos encaminhamentos de acordo com a solicitação de cada processo; | ||
| Entregas Esperadas: | Relatórios, Despachos, Termos, Parecer, Notificação, Propostas, dentre outros. | ||
| Tempo de exec. presencial: | 7,00 | Tempo de exec. remota: | 7,00 |
| Horas Homologadas: | 7,00 | ||
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
NOTA TÉCNICA Nº 462/2023 - RTR-CALN/RTR-DGGP/RTR-PROPESSOAS/RTR/IFMT NOTA TÉCNICA Nº 471/2023 - RTR-CALN/RTR-DGGP/RTR-PROPESSOAS/RTR/IFMT NOTA TÉCNICA Nº 470/2023 - RTR-CALN/RTR-DGGP/RTR-PROPESSOAS/RTR/IFMT NOTA TÉCNICA Nº 463/2023 - RTR-CALN/RTR-DGGP/RTR-PROPESSOAS/RTR/IFMT NOTA TÉCNICA Nº 487/2023 - RTR-CALN/RTR-DGGP/RTR-PROPESSOAS/RTR/IFMT |
7.00 |
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| 9 de Outubro de 2023 | - |
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 6 de Novembro de 2023 | 10,00 | - | 7,00 |
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |