Atividade 8238
| Atividade: | ADMINISTRATIVO | Complexidade: | E - 4.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Extração de dados do Tesouro Gerencial, SIAFI Operacional e SIAFI Web para realizar a atualização quinzenal da planilha referente Ordem Cronológica de Pagamentos disponibilizada no site do IFMT - Campus Rondonópolis (https://dap.roo.ifmt.edu.br/) por meio do link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_kjy7ocSlsMjMG4SMo40FnWosqJbeSkU/edit#gid=789867199 e da planilha de controle de saldo empenho disponibilizada para a equipe de gestão do Campus Rondonópolis. | ||
| Entregas Esperadas: | Documento de consolidação de dados | ||
| Tempo de exec. presencial: | 4,00 | Tempo de exec. remota: | 4,00 |
| Horas Homologadas: | 4,00 | ||
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Planilhas gerenciais atualizadas no dia 10/11/2023.
|
4.00 |
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| 8 de Novembro de 2023 | - |
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 13 de Novembro de 2023 | 9,00 | - | 4,00 |
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |