Atividade 8660
| Atividade: | PLANEJAMENTO | Complexidade: | I - 8.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | ANÁLISE E CÁLCULO DOS PROCESSOS: 23188.004281.2023-29 Eliete Graziela Both 23192.001429.2023-12" Adolfo Vicente 23192.001428.2023-60 Adolfo Vicente 23191.001241.2023-76 Eliel Lima 23194.001873.2023-18 Jussara silva 23196.001297.2023-81 Eliezer Silva | ||
| Entregas Esperadas: | Elaboração de planilhas e/ou gráficos | ||
| Tempo de exec. presencial: | 8,00 | Tempo de exec. remota: | 8,00 |
| Horas Homologadas: | 8,00 | ||
| Entregas | CH Executada | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Análise, cálculo dos processos
|
8.00 |
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| 21 de Novembro de 2023 | - |
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 1 de Dezembro de 2023 | 10,00 | - | 8,00 |
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |